# Tren 881214

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/881214
- Datos de: 2026-11-02T08:23:43.787Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Asncf%3A881214
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 881214 (Les Arcs → Cannes - Nice - Menton)

El tren TER 881214 de **Les Arcs** a **Cannes - Nice - Menton** sale a las 08:52 y llega a las 11:05. Ahora mismo está en circulación con puntual, en Alpes-Maritimes; próxima parada: **Nice Riquier** a las 09:23.

- Operador: SNCF
- Producto / línea: TER
- Estado: en circulación (visto hace 9 s)
- Posición: 43.7056, 7.2902 (aproximada) · Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Francia · [Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=43.705554,7.290175)
- Velocidad: 35 km/h (aproximada)
- Retraso: puntual
- Horario actualizado: 2026-11-02T08:23:35.459Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Asncf%3A881214

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Menton | — | 08:52 |  | puntual | pasada |
| Carnoles | 08:54 | 08:55 |  | puntual | pasada |
| Roquebrune-Cap-Martin | 08:57 | 08:58 |  | puntual | pasada |
| Monaco-Monte-Carlo | 09:03 | 09:05 |  | puntual | pasada |
| Cap-d'Ail | 09:07 | 09:08 |  | puntual | pasada |
| Èze | 09:12 | 09:13 |  | puntual | pasada |
| Beaulieu-sur-Mer | 09:16 | 09:17 |  | puntual | pasada |
| Villefranche-sur-Mer | 09:19 | 09:20 |  | puntual | pasada |
| Nice Riquier | 09:23 | 09:25 |  | puntual |  |
| Nice-Ville | 09:28 | 09:31 |  | puntual |  |
| Nice Saint-Augustin | 09:36 | 09:38 |  | puntual |  |
| Saint-Laurent-du-Var | 09:41 | 09:42 |  | puntual |  |
| Cros de Cagnes | 09:44 | 09:45 |  | puntual |  |
| Cagnes-sur-Mer | 09:47 | 09:48 |  | puntual |  |
| Biot | 09:54 | 09:55 |  | puntual |  |
| Antibes | 09:59 | 10:00 |  | puntual |  |
| Juan les Pins | 10:02 | 10:03 |  | puntual |  |
| Cannes | 10:09 | 10:11 |  | puntual |  |
| Cannes La Bocca | 10:14 | 10:15 |  | puntual |  |
| Mandelieu-la-Napoule | 10:19 | 10:20 |  | puntual |  |
| Théoule-sur-Mer | 10:22 | 10:23 |  | puntual |  |
| Le Trayas | 10:27 | 10:28 |  | puntual |  |
| Anthéor Cap Roux | 10:32 | 10:33 |  | puntual |  |
| Agay | 10:37 | 10:38 |  | puntual |  |
| Le Dramont | 10:40 | 10:41 |  | puntual |  |
| Boulouris sur Mer | 10:44 | 10:45 |  | puntual |  |
| Saint-Raphaël Valescure | 10:48 | 10:49 |  | puntual |  |
| Fréjus | 10:52 | 10:53 |  | puntual |  |
| Les Arcs - Draguignan | 11:05 | — |  | puntual |  |
