# Tren 86014

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/86014
- Datos de: 2026-11-02T06:24:35.047Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Asncf%3Atrip%3AOCESA86014F5111_F%3ATER%3AFR%3ALine%3A%3A0c436faa-ccd8-4cb5-9b79-1c8a701364c4%3A%3A83045013%3A87757724%3A25%3A953%3A20261211
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 86014 (Grasse → Cannes - Nice - Vintimille)

El tren C3 86014 de **Grasse** a **Cannes - Nice - Vintimille** sale a las 07:42 y llega a las 09:53. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: operador
- Producto / línea: C3
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-02T06:24:05.209Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Asncf%3Atrip%3AOCESA86014F5111_F%3ATER%3AFR%3ALine%3A%3A0c436faa-ccd8-4cb5-9b79-1c8a701364c4%3A%3A83045013%3A87757724%3A25%3A953%3A20261211

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| VENTIMIGLIA | — | 07:42 |  | puntual |  |
| Menton Garavan | 07:54 | 07:59 |  | puntual |  |
| Menton | 08:02 | 08:03 |  | puntual |  |
| Carnoles | 08:05 | 08:06 |  | puntual |  |
| Roquebrune-Cap-Martin | 08:09 | 08:10 |  | puntual |  |
| Monaco-Monte-Carlo | 08:14 | 08:17 |  | puntual |  |
| Cap-d'Ail | 08:20 | 08:21 |  | puntual |  |
| Èze | 08:24 | 08:25 |  | puntual |  |
| Beaulieu-sur-Mer | 08:28 | 08:29 |  | puntual |  |
| Villefranche-sur-Mer | 08:32 | 08:33 |  | puntual |  |
| Nice Riquier | 08:35 | 08:37 |  | puntual |  |
| Nice-Ville | 08:41 | 08:44 |  | puntual |  |
| Nice Saint-Augustin | 08:49 | 08:51 |  | puntual |  |
| Saint-Laurent-du-Var | 08:53 | 08:54 |  | puntual |  |
| Cagnes-sur-Mer | 08:58 | 08:59 |  | puntual |  |
| Villeneuve-Loubet-Plage | 09:03 | 09:04 |  | puntual |  |
| Antibes | 09:09 | 09:10 |  | puntual |  |
| Juan les Pins | 09:12 | 09:13 |  | puntual |  |
| Golfe Juan Vallauris | 09:16 | 09:17 |  | puntual |  |
| Cannes | 09:22 | 09:24 |  | puntual |  |
| Le Bosquet | 09:30 | 09:33 |  | puntual |  |
| La Frayère | 09:35 | 09:36 |  | puntual |  |
| Ranguin | 09:38 | 09:39 |  | puntual |  |
| Mouans-Sartoux | 09:45 | 09:46 |  | puntual |  |
| Grasse | 09:53 | — |  | puntual |  |
