# Tren 28580

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/28580
- Datos de: 2026-11-02T00:20:23.684Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28580R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 28580 (Granollers Centre → Castelldefels)

El tren R2 28580 de **Granollers Centre** a **Castelldefels** sale a las 15:44 y llega a las 16:45. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28580R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granollers Centre | 15:44 | 15:44 |  | — |  |
| Montmeló | 15:49 | 15:49 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 15:52 | 15:53 |  | — |  |
| La Llagosta | 15:56 | 15:56 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 15:59 | 15:59 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 16:05 | 16:06 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 16:10 | 16:11 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 16:16 | 16:17 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 16:21 | 16:23 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 16:29 | 16:29 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 16:33 | 16:34 |  | — |  |
| Viladecans | 16:39 | 16:39 |  | — |  |
| Gavà | 16:41 | 16:42 |  | — |  |
| Castelldefels | 16:45 | 16:45 |  | — |  |

## Tren 28580 (Granollers Centre → Castelldefels)

El tren R2 28580 de **Granollers Centre** a **Castelldefels** sale a las 15:44 y llega a las 16:45. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28580R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granollers Centre | 15:44 | 15:44 |  | — |  |
| Montmeló | 15:49 | 15:49 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 15:52 | 15:53 |  | — |  |
| La Llagosta | 15:56 | 15:56 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 15:59 | 15:59 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 16:05 | 16:06 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 16:10 | 16:11 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 16:16 | 16:17 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 16:21 | 16:23 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 16:29 | 16:29 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 16:33 | 16:34 |  | — |  |
| Viladecans | 16:39 | 16:39 |  | — |  |
| Gavà | 16:41 | 16:42 |  | — |  |
| Castelldefels | 16:45 | 16:45 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
