# Tren 28578

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/28578
- Datos de: 2026-11-02T06:56:05.028Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28578R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 28578 (Granollers Centre → Castelldefels)

El tren R2 28578 de **Granollers Centre** a **Castelldefels** sale a las 15:14 y llega a las 16:15. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28578R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granollers Centre | 15:14 | 15:14 |  | — |  |
| Montmeló | 15:19 | 15:19 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 15:22 | 15:23 |  | — |  |
| La Llagosta | 15:26 | 15:26 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 15:29 | 15:29 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 15:35 | 15:36 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 15:40 | 15:41 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 15:46 | 15:47 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 15:51 | 15:53 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 15:59 | 15:59 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 16:03 | 16:04 |  | — |  |
| Viladecans | 16:09 | 16:09 |  | — |  |
| Gavà | 16:11 | 16:12 |  | — |  |
| Castelldefels | 16:15 | 16:15 |  | — |  |

## Tren 28578 (Granollers Centre → Castelldefels)

El tren R2 28578 de **Granollers Centre** a **Castelldefels** sale a las 15:14 y llega a las 16:15. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28578R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granollers Centre | 15:14 | 15:14 |  | — |  |
| Montmeló | 15:19 | 15:19 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 15:22 | 15:23 |  | — |  |
| La Llagosta | 15:26 | 15:26 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 15:29 | 15:29 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 15:35 | 15:36 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 15:40 | 15:41 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 15:46 | 15:47 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 15:51 | 15:53 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 15:59 | 15:59 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 16:03 | 16:04 |  | — |  |
| Viladecans | 16:09 | 16:09 |  | — |  |
| Gavà | 16:11 | 16:12 |  | — |  |
| Castelldefels | 16:15 | 16:15 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
