# Tren 28562

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/28562
- Datos de: 2026-11-02T09:54:33.095Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28562R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 28562 (Granollers Centre → Castelldefels)

El tren R2 28562 de **Granollers Centre** a **Castelldefels** sale a las 08:09 y llega a las 09:10. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28562R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granollers Centre | 08:09 | 08:09 |  | — |  |
| Montmeló | 08:14 | 08:14 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 08:17 | 08:18 |  | — |  |
| La Llagosta | 08:21 | 08:21 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 08:24 | 08:24 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 08:30 | 08:31 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 08:35 | 08:36 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:41 | 08:42 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 08:46 | 08:48 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 08:54 | 08:54 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 08:58 | 08:59 |  | — |  |
| Viladecans | 09:04 | 09:04 |  | — |  |
| Gavà | 09:06 | 09:07 |  | — |  |
| Castelldefels | 09:10 | 09:10 |  | — |  |

## Tren 28562 (Granollers Centre → Castelldefels)

El tren R2 28562 de **Granollers Centre** a **Castelldefels** sale a las 08:09 y llega a las 09:10. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28562R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granollers Centre | 08:09 | 08:09 |  | — |  |
| Montmeló | 08:14 | 08:14 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 08:17 | 08:18 |  | — |  |
| La Llagosta | 08:21 | 08:21 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 08:24 | 08:24 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 08:30 | 08:31 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 08:35 | 08:36 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:41 | 08:42 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 08:46 | 08:48 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 08:54 | 08:54 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 08:58 | 08:59 |  | — |  |
| Viladecans | 09:04 | 09:04 |  | — |  |
| Gavà | 09:06 | 09:07 |  | — |  |
| Castelldefels | 09:10 | 09:10 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
