# Tren 28558

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/28558
- Datos de: 2026-11-02T02:58:57.946Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28558R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 28558 (Granollers Centre → Castelldefels)

El tren R2 28558 de **Granollers Centre** a **Castelldefels** sale a las 21:14 y llega a las 22:15. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28558R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granollers Centre | 21:14 | 21:14 |  | — |  |
| Montmeló | 21:19 | 21:19 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 21:22 | 21:23 |  | — |  |
| La Llagosta | 21:26 | 21:26 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 21:29 | 21:29 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 21:35 | 21:36 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 21:40 | 21:41 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 21:46 | 21:47 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 21:51 | 21:53 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 21:59 | 21:59 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 22:03 | 22:04 |  | — |  |
| Viladecans | 22:09 | 22:09 |  | — |  |
| Gavà | 22:11 | 22:12 |  | — |  |
| Castelldefels | 22:15 | 22:15 |  | — |  |

## Tren 28558 (Granollers Centre → Castelldefels)

El tren R2 28558 de **Granollers Centre** a **Castelldefels** sale a las 21:14 y llega a las 22:15. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28558R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Granollers Centre | 21:14 | 21:14 |  | — |  |
| Montmeló | 21:19 | 21:19 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 21:22 | 21:23 |  | — |  |
| La Llagosta | 21:26 | 21:26 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 21:29 | 21:29 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 21:35 | 21:36 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 21:40 | 21:41 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 21:46 | 21:47 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 21:51 | 21:53 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 21:59 | 21:59 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 22:03 | 22:04 |  | — |  |
| Viladecans | 22:09 | 22:09 |  | — |  |
| Gavà | 22:11 | 22:12 |  | — |  |
| Castelldefels | 22:15 | 22:15 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
