# Tren 28528

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/28528
- Datos de: 2026-11-02T07:48:18.447Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28528R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 28528 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 28528 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 15:25 y llega a las 16:27. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28528R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 15:25 | 15:25 |  | — |  |
| Gavà | 15:28 | 15:29 |  | — |  |
| Viladecans | 15:31 | 15:31 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 15:35 | 15:36 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 15:41 | 15:41 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 15:48 | 15:50 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 15:54 | 15:55 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 15:59 | 16:00 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 16:04 | 16:05 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 16:11 | 16:11 |  | — |  |
| La Llagosta | 16:14 | 16:14 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 16:17 | 16:18 |  | — |  |
| Montmeló | 16:21 | 16:21 |  | — |  |
| Granollers Centre | 16:27 | 16:27 |  | — |  |

## Tren 28528 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 28528 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 15:25 y llega a las 16:27. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28528R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 15:25 | 15:25 |  | — |  |
| Gavà | 15:28 | 15:29 |  | — |  |
| Viladecans | 15:31 | 15:31 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 15:35 | 15:36 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 15:41 | 15:41 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 15:48 | 15:50 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 15:54 | 15:55 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 15:59 | 16:00 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 16:04 | 16:05 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 16:11 | 16:11 |  | — |  |
| La Llagosta | 16:14 | 16:14 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 16:17 | 16:18 |  | — |  |
| Montmeló | 16:21 | 16:21 |  | — |  |
| Granollers Centre | 16:27 | 16:27 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
