# Tren 28524

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/28524
- Datos de: 2026-11-02T06:25:31.833Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28524R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 28524 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 28524 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 14:25 y llega a las 15:27. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28524R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 14:25 | 14:25 |  | — |  |
| Gavà | 14:28 | 14:29 |  | — |  |
| Viladecans | 14:31 | 14:31 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 14:35 | 14:36 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 14:41 | 14:41 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 14:48 | 14:50 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 14:54 | 14:55 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 14:59 | 15:00 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 15:04 | 15:05 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 15:11 | 15:11 |  | — |  |
| La Llagosta | 15:14 | 15:14 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 15:17 | 15:18 |  | — |  |
| Montmeló | 15:21 | 15:21 |  | — |  |
| Granollers Centre | 15:27 | 15:27 |  | — |  |

## Tren 28524 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 28524 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 14:25 y llega a las 15:27. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28524R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 14:25 | 14:25 |  | — |  |
| Gavà | 14:28 | 14:29 |  | — |  |
| Viladecans | 14:31 | 14:31 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 14:35 | 14:36 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 14:41 | 14:41 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 14:48 | 14:50 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 14:54 | 14:55 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 14:59 | 15:00 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 15:04 | 15:05 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 15:11 | 15:11 |  | — |  |
| La Llagosta | 15:14 | 15:14 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 15:17 | 15:18 |  | — |  |
| Montmeló | 15:21 | 15:21 |  | — |  |
| Granollers Centre | 15:27 | 15:27 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
