# Tren 28522

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/28522
- Datos de: 2026-11-02T04:07:53.887Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28522R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 28522 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 28522 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 13:55 y llega a las 14:57. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28522R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 13:55 | 13:55 |  | — |  |
| Gavà | 13:58 | 13:59 |  | — |  |
| Viladecans | 14:01 | 14:01 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 14:05 | 14:06 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 14:11 | 14:11 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 14:18 | 14:20 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 14:24 | 14:25 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 14:29 | 14:30 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 14:34 | 14:35 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 14:41 | 14:41 |  | — |  |
| La Llagosta | 14:44 | 14:44 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 14:47 | 14:48 |  | — |  |
| Montmeló | 14:51 | 14:51 |  | — |  |
| Granollers Centre | 14:57 | 14:57 |  | — |  |

## Tren 28522 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 28522 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 13:55 y llega a las 14:57. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28522R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 13:55 | 13:55 |  | — |  |
| Gavà | 13:58 | 13:59 |  | — |  |
| Viladecans | 14:01 | 14:01 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 14:05 | 14:06 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 14:11 | 14:11 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 14:18 | 14:20 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 14:24 | 14:25 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 14:29 | 14:30 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 14:34 | 14:35 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 14:41 | 14:41 |  | — |  |
| La Llagosta | 14:44 | 14:44 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 14:47 | 14:48 |  | — |  |
| Montmeló | 14:51 | 14:51 |  | — |  |
| Granollers Centre | 14:57 | 14:57 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
