# Tren 28520

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/28520
- Datos de: 2026-11-02T06:25:23.827Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28520R2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 28520 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 28520 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 13:25 y llega a las 14:27. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L28520R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 13:25 | 13:25 |  | — |  |
| Gavà | 13:28 | 13:29 |  | — |  |
| Viladecans | 13:31 | 13:31 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 13:35 | 13:36 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 13:41 | 13:41 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 13:48 | 13:50 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 13:54 | 13:55 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 13:59 | 14:00 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 14:04 | 14:05 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 14:11 | 14:11 |  | — |  |
| La Llagosta | 14:14 | 14:14 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 14:17 | 14:18 |  | — |  |
| Montmeló | 14:21 | 14:21 |  | — |  |
| Granollers Centre | 14:27 | 14:27 |  | — |  |

## Tren 28520 (Castelldefels → Granollers Centre)

El tren R2 28520 de **Castelldefels** a **Granollers Centre** sale a las 13:25 y llega a las 14:27. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M28520R2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Castelldefels | 13:25 | 13:25 |  | — |  |
| Gavà | 13:28 | 13:29 |  | — |  |
| Viladecans | 13:31 | 13:31 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 13:35 | 13:36 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 13:41 | 13:41 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 13:48 | 13:50 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 13:54 | 13:55 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 13:59 | 14:00 |  | — |  |
| Barcelona Sant Andreu | 14:04 | 14:05 |  | — |  |
| Montcada i Reixac | 14:11 | 14:11 |  | — |  |
| La Llagosta | 14:14 | 14:14 |  | — |  |
| Mollet-Sant Fost | 14:17 | 14:18 |  | — |  |
| Montmeló | 14:21 | 14:21 |  | — |  |
| Granollers Centre | 14:27 | 14:27 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
