# Tren 25480

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/25480
- Datos de: 2026-11-02T01:08:02.481Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L25480R2S
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 25480 (Vilanova i la Geltrú → Barcelona Estació de França)

El tren R2S 25480 de **Vilanova i la Geltrú** a **Barcelona Estació de França** sale a las 07:14 y llega a las 08:18. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2S
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L25480R2S

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilanova i la Geltrú | 07:14 | 07:14 |  | — |  |
| Sitges | 07:20 | 07:21 |  | — |  |
| Garraf | 07:29 | 07:29 |  | — |  |
| Platja de Castelldefels | 07:34 | 07:34 |  | — |  |
| Castelldefels | 07:37 | 07:38 |  | — |  |
| Gavà | 07:41 | 07:42 |  | — |  |
| Viladecans | 07:44 | 07:44 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 07:48 | 07:49 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 07:54 | 07:54 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 08:01 | 08:03 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:07 | 08:08 |  | — |  |
| Barcelona Estació de França | 08:18 | 08:18 |  | — |  |

## Tren 25480 (Vilanova i la Geltrú → Barcelona Estació de França)

El tren R2S 25480 de **Vilanova i la Geltrú** a **Barcelona Estació de França** sale a las 07:14 y llega a las 08:18. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R2S
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M25480R2S

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilanova i la Geltrú | 07:14 | 07:14 |  | — |  |
| Sitges | 07:20 | 07:21 |  | — |  |
| Garraf | 07:29 | 07:29 |  | — |  |
| Platja de Castelldefels | 07:34 | 07:34 |  | — |  |
| Castelldefels | 07:37 | 07:38 |  | — |  |
| Gavà | 07:41 | 07:42 |  | — |  |
| Viladecans | 07:44 | 07:44 |  | — |  |
| El Prat de Llobregat | 07:48 | 07:49 |  | — |  |
| Bellvitge - Gornal | 07:54 | 07:54 |  | — |  |
| Barcelona-Sants | 08:01 | 08:03 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:07 | 08:08 |  | — |  |
| Barcelona Estació de França | 08:18 | 08:18 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
