# Tren 24704

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/24704
- Datos de: 2026-11-02T06:14:56.376Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3A24704
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 24704 (Murcia del Carmen → Alicante/Alacant-Terminal)

El tren C1 24704 de **Murcia del Carmen** a **Alicante/Alacant-Terminal** sale a las 07:30 y llega a las 09:00. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: C1
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-02T06:14:40.098Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3A24704

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcia del Carmen | 07:30 | 07:30 |  | — | pasada |
| Beniel | 07:44 | 07:44 |  | puntual |  |
| Orihuela-Miguel Hernández | 07:53 | 07:54 |  | puntual |  |
| Callosa de Segura | 08:01 | 08:02 |  | puntual |  |
| San Isidro-Albatera-Catral | 08:09 | 08:09 |  | puntual |  |
| Crevillente | 08:17 | 08:17 |  | puntual |  |
| Elche/Elx-Carrús | 08:26 | 08:27 |  | puntual |  |
| Elche/Elx-Parc | 08:29 | 08:30 |  | puntual |  |
| Torrellano | 08:39 | 08:39 |  | puntual |  |
| Sant Gabriel | 08:48 | 08:49 |  | puntual |  |
| Alicante/Alacant-Terminal | 09:00 | 09:00 |  | puntual |  |

## Tren 24704 (Murcia del Carmen → Alicante/Alacant-Terminal)

El tren C1 24704 de **Murcia del Carmen** a **Alicante/Alacant-Terminal** sale a las 07:30 y llega a las 09:00. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: C1
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.376Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A4106M24704C1

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Murcia del Carmen | 07:30 | 07:30 |  | — |  |
| Beniel | 07:44 | 07:44 |  | — |  |
| Orihuela-Miguel Hernández | 07:53 | 07:54 |  | — |  |
| Callosa de Segura | 08:01 | 08:02 |  | — |  |
| San Isidro-Albatera-Catral | 08:09 | 08:09 |  | — |  |
| Crevillente | 08:17 | 08:17 |  | — |  |
| Elche/Elx-Carrús | 08:26 | 08:27 |  | — |  |
| Elche/Elx-Parc | 08:29 | 08:30 |  | — |  |
| Torrellano | 08:39 | 08:39 |  | — |  |
| Sant Gabriel | 08:48 | 08:49 |  | — |  |
| Alicante/Alacant-Terminal | 09:00 | 09:00 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
