# Tren 24028

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/24028
- Datos de: 2026-11-01T01:14:49.748Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A4004D24028C2
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 24028 (L'Alcúdia de Crespins → València-Estació del Nord)

El tren C2 24028 de **L'Alcúdia de Crespins** a **València-Estació del Nord** sale a las 09:53 y llega a las 11:10. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: C2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T01:07:21.677Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A4004D24028C2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Alcúdia de Crespins | 09:34 | 09:53 |  | — |  |
| Xàtiva | 09:59 | 10:00 |  | — |  |
| Lenova-Manuel | 10:05 | 10:05 |  | — |  |
| La Pobla Llarga | 10:11 | 10:11 |  | — |  |
| Carcaixent | 10:14 | 10:14 |  | — |  |
| Alzira | 10:18 | 10:18 |  | — |  |
| Algemesí | 10:24 | 10:24 |  | — |  |
| Benifaió | 10:33 | 10:33 |  | — |  |
| Silla | 10:41 | 10:41 |  | — |  |
| Albal | 10:45 | 10:45 |  | — |  |
| Catarroja | 10:47 | 10:47 |  | — |  |
| Massanassa | 10:49 | 10:49 |  | — |  |
| Alfafar-Benetússer | 10:51 | 10:51 |  | — |  |
| València-Estació del Nord | 11:10 | 11:10 |  | — |  |

## Tren 24028 (L'Alcúdia de Crespins → València-Estació del Nord)

El tren C2 24028 de **L'Alcúdia de Crespins** a **València-Estació del Nord** sale a las 09:53 y llega a las 11:10. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: C2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T01:07:21.677Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A4005L24028C2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Alcúdia de Crespins | 09:34 | 09:53 |  | — |  |
| Xàtiva | 09:59 | 10:00 |  | — |  |
| Lenova-Manuel | 10:05 | 10:05 |  | — |  |
| La Pobla Llarga | 10:11 | 10:11 |  | — |  |
| Carcaixent | 10:14 | 10:14 |  | — |  |
| Alzira | 10:18 | 10:18 |  | — |  |
| Algemesí | 10:24 | 10:24 |  | — |  |
| Benifaió | 10:33 | 10:33 |  | — |  |
| Silla | 10:41 | 10:41 |  | — |  |
| Albal | 10:45 | 10:45 |  | — |  |
| Catarroja | 10:47 | 10:47 |  | — |  |
| Massanassa | 10:49 | 10:49 |  | — |  |
| Alfafar-Benetússer | 10:51 | 10:51 |  | — |  |
| València-Estació del Nord | 11:10 | 11:10 |  | — |  |

## Tren 24028 (L'Alcúdia de Crespins → València-Estació del Nord)

El tren C2 24028 de **L'Alcúdia de Crespins** a **València-Estació del Nord** sale a las 09:53 y llega a las 11:10. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: C2
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T01:07:21.677Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A4003S24028C2

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Alcúdia de Crespins | 09:34 | 09:53 |  | — |  |
| Xàtiva | 09:59 | 10:00 |  | — |  |
| Lenova-Manuel | 10:05 | 10:05 |  | — |  |
| La Pobla Llarga | 10:11 | 10:11 |  | — |  |
| Carcaixent | 10:14 | 10:14 |  | — |  |
| Alzira | 10:18 | 10:18 |  | — |  |
| Algemesí | 10:24 | 10:24 |  | — |  |
| Benifaió | 10:33 | 10:33 |  | — |  |
| Silla | 10:41 | 10:41 |  | — |  |
| Albal | 10:45 | 10:45 |  | — |  |
| Catarroja | 10:47 | 10:47 |  | — |  |
| Massanassa | 10:49 | 10:49 |  | — |  |
| Alfafar-Benetússer | 10:51 | 10:51 |  | — |  |
| València-Estació del Nord | 11:10 | 11:10 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
