# Tren 17758

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/17758
- Datos de: 2026-11-02T11:48:06.545Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Asncf%3A17758
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 17758 (Paris → Lyon P D)

El tren TER 17758 de **Paris** a **Lyon P D** sale a las 11:16 y llega a las 16:27. Ahora mismo está en circulación con puntual, en Côte-d'Or; próxima parada: **Beaune** a las 12:52.

- Operador: SNCF
- Producto / línea: TER
- Estado: en circulación (visto hace 3 s)
- Posición: 46.9660, 4.7997 (aproximada) · Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, Francia · [Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.966030,4.799711)
- Velocidad: 112 km/h (aproximada)
- Retraso: puntual
- Horario actualizado: 2026-11-02T11:47:16.973Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Asncf%3A17758

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Lyon Part Dieu | — | 11:16 |  | puntual | pasada |
| Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 11:28 | 11:30 |  | puntual | pasada |
| Villefranche-sur-Saône | 11:39 | 11:40 |  | puntual | pasada |
| Belleville sur Sâone | 11:48 | 11:49 |  | puntual | pasada |
| Mâcon | 12:03 | 12:05 |  | puntual | pasada |
| Tournus | 12:20 | 12:21 |  | puntual | pasada |
| Chalon-sur-Saône | 12:34 | 12:35 |  | puntual | pasada |
| Chagny | 12:43 | 12:44 |  | puntual | pasada |
| Beaune | 12:52 | 12:53 |  | puntual |  |
| Dijon | 13:11 | 13:32 |  | puntual |  |
| Les Laumes - Alésia | 14:05 | 14:06 |  | puntual |  |
| Montbard | 14:14 | 14:15 |  | puntual |  |
| Nuits sous Ravières | 14:24 | 14:24 |  | puntual |  |
| Tonnerre | 14:38 | 14:39 |  | puntual |  |
| Saint-Florentin - Vergigny | 14:51 | 14:52 |  | puntual |  |
| Laroche - Migennes | 15:01 | 15:05 |  | puntual |  |
| Joigny | 15:11 | 15:12 |  | puntual |  |
| Sens | 15:28 | 15:30 |  | puntual |  |
| Paris Bercy Bourg. Pays d'Auv. | 16:27 | — |  | puntual |  |
