# Tren 17522

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/17522
- Datos de: 2026-11-01T13:21:21.432Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Asncf%3A17522
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 17522 (Valence → Annecy)

El tren TER 17522 de **Valence** a **Annecy** sale a las 11:43 y llega a las 14:46. Ahora mismo está en circulación con puntual, en Drôme; próxima parada: **Romans - Bourg-de-Péage** a las 14:25.

- Operador: SNCF
- Producto / línea: TER
- Estado: en circulación (visto hace 3 s)
- Posición: 45.0564, 5.1149 (aproximada) · Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes, Francia · [Google Maps](https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=45.056424,5.114925)
- Velocidad: 84 km/h (aproximada)
- Retraso: puntual
- Horario actualizado: 2026-11-01T13:20:51.727Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Asncf%3A17522

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Annecy | — | 11:43 |  | puntual | pasada |
| Rumilly | 11:58 | 12:00 |  | puntual | pasada |
| Albens | 12:07 | 12:09 |  | puntual | pasada |
| Grésy-sur-Aix | 12:17 | 12:18 |  | puntual | pasada |
| Aix-les-Bains le Revard | 12:24 | 12:26 |  | puntual | pasada |
| Chambéry - Challes-les-Eaux | 12:37 | 12:40 |  | puntual | pasada |
| Montmélian | 12:49 | 12:50 |  | puntual | pasada |
| Pontcharra sur Bréda | 12:56 | 12:58 |  | puntual | pasada |
| Grenoble Universités - Gières | 13:17 | 13:19 |  | puntual | pasada |
| Grenoble | 13:27 | 13:30 |  | puntual | pasada |
| Moirans | 13:41 | 13:43 |  | puntual | pasada |
| Tullins Fures | 13:48 | 13:50 |  | puntual | pasada |
| Saint-Marcellin | 14:04 | 14:05 |  | puntual | pasada |
| Saint-Hilaire - Saint-Nazaire | 14:13 | 14:14 |  | puntual | pasada |
| Romans - Bourg-de-Péage | 14:25 | 14:27 |  | puntual |  |
| Valence TGV Rhône-Alpes Sud | 14:35 | 14:38 |  | puntual |  |
| Valence Ville | 14:46 | — |  | puntual |  |
