# Tren 15802

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/15802
- Datos de: 2026-11-02T16:36:52.549Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M15802R11
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 15802 (Barcelona-Sants → Portbou)

El tren R11 15802 de **Barcelona-Sants** a **Portbou** sale a las 08:16 y llega a las 10:29. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R11
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-02T13:56:48.296Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5106M15802R11

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona-Sants | 08:16 | 08:16 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:20 | 08:21 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 08:24 | 08:25 |  | — |  |
| Sant Celoni | 09:02 | 09:03 |  | — |  |
| Maçanet-Massanes | 09:13 | 09:14 |  | — |  |
| Sils | 09:19 | 09:20 |  | — |  |
| Caldes de Malavella | 09:25 | 09:25 |  | — |  |
| Girona | 09:35 | 09:37 |  | — |  |
| Flaçà | 09:49 | 09:50 |  | — |  |
| Figueres | 10:06 | 10:07 |  | — |  |
| Llançà | 10:21 | 10:21 |  | — |  |
| Portbou | 10:29 | 10:29 |  | — |  |

## Tren 15802 (Barcelona-Sants → Portbou)

El tren R11 15802 de **Barcelona-Sants** a **Portbou** sale a las 08:16 y llega a las 10:29. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: R11
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-02T13:56:48.296Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe%3Atrip%3A5105L15802R11

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona-Sants | 08:16 | 08:16 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:20 | 08:21 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 08:24 | 08:25 |  | — |  |
| Sant Celoni | 09:02 | 09:03 |  | — |  |
| Maçanet-Massanes | 09:13 | 09:14 |  | — |  |
| Sils | 09:19 | 09:20 |  | — |  |
| Caldes de Malavella | 09:25 | 09:25 |  | — |  |
| Girona | 09:35 | 09:37 |  | — |  |
| Flaçà | 09:49 | 09:50 |  | — |  |
| Figueres | 10:06 | 10:07 |  | — |  |
| Llançà | 10:21 | 10:21 |  | — |  |
| Portbou | 10:29 | 10:29 |  | — |  |

## Tren 15802 (Barcelona-Sants → Portbou)

El tren MD 15802 de **Barcelona-Sants** a **Portbou** sale a las 08:16 y llega a las 10:29. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: MD
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-02T13:56:48.301Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe-ld%3Atrip%3A1580212026-11-01

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona-Sants | 08:16 | 08:16 |  | — |  |
| Barcelona-Passeig de Gràcia | 08:20 | 08:21 |  | — |  |
| Barcelona El Clot | 08:24 | 08:25 |  | — |  |
| Sant Celoni | 09:02 | 09:03 |  | — |  |
| Maçanet-Massanes | 09:13 | 09:14 |  | — |  |
| Sils | 09:19 | 09:20 |  | — |  |
| Caldes de Malavella | 09:25 | 09:25 |  | — |  |
| Girona | 09:35 | 09:37 |  | — |  |
| Flaçà | 09:49 | 09:50 |  | — |  |
| Figueres | 10:06 | 10:07 |  | — |  |
| Llançà | 10:21 | 10:21 |  | — |  |
| Portbou | 10:29 | 10:29 |  | — |  |

Hay varios trenes con este número (otro día, otra red o doble numeración): se muestran todos.
