# Tren 12602

- Página: https://www.radartrenes.com/tren/12602
- Datos de: 2026-11-02T09:54:45.064Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/trains/gtfs-rt%3Arenfe-ld%3Atrip%3A1260212026-11-02
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.

## Tren 12602 (Ponferrada → Valladolid-Campo Grande)

El tren REG.EXP. 12602 de **Ponferrada** a **Valladolid-Campo Grande** sale a las 16:33 y llega a las 21:12. No está en el mapa en este momento: se muestra su horario.

- Operador: Renfe
- Producto / línea: REG.EXP.
- Estado: sin posición en tiempo real ahora (se muestra su horario)
- Horario actualizado: 2026-11-01T23:29:19.380Z
- Mapa en vivo: https://www.radartrenes.com/?tren=gtfs-rt%3Arenfe-ld%3Atrip%3A1260212026-11-02

### Paradas (hora local de la red; entre paréntesis, estimada o real)

| Estación | Llegada | Salida | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponferrada | 16:33 | 16:33 |  | — |  |
| San Miguel de las Dueñas | 16:42 | 16:42 |  | — |  |
| Bembibre | 16:49 | 16:50 |  | — |  |
| La Granja | 17:13 | 17:13 |  | — |  |
| Brañuelas | 17:29 | 17:29 |  | — |  |
| Porqueros | 17:36 | 17:36 |  | — |  |
| Vega-Magaz | 17:42 | 17:42 |  | — |  |
| Astorga | 17:57 | 17:58 |  | — |  |
| Nistal | 18:02 | 18:02 |  | — |  |
| Barrientos | 18:06 | 18:06 |  | — |  |
| Veguellina | 18:12 | 18:12 |  | — |  |
| Villavante | 18:17 | 18:17 |  | — |  |
| Quintana-Raneros | 18:36 | 18:36 |  | — |  |
| León | 18:53 | 18:58 |  | — |  |
| Palanquinos | 19:13 | 19:13 |  | — |  |
| El Burgo Ranero | 19:27 | 19:27 |  | — |  |
| Sahagún | 19:38 | 19:39 |  | — |  |
| Grajal | 19:43 | 19:43 |  | — |  |
| Villada | 19:50 | 19:50 |  | — |  |
| Paredes de Nava | 20:04 | 20:04 |  | — |  |
| Becerril | 20:09 | 20:09 |  | — |  |
| Grijota | 20:16 | 20:16 |  | — |  |
| Palencia | 20:22 | 20:24 |  | — |  |
| Venta de Baños | 20:36 | 20:37 |  | — |  |
| Dueñas | 20:44 | 20:44 |  | — |  |
| Cabezón del Pisuerga | 20:55 | 20:55 |  | — |  |
| Valladolid Universidad | 21:05 | 21:05 |  | — |  |
| Valladolid-Campo Grande | 21:12 | 21:12 |  | — |  |
