# Trenes de Valladolid-Campo Grande a Palencia

- Página: https://www.radartrenes.com/ruta/valladolid-campo-grande/palencia
- Datos de: 2026-11-01T08:23:23.231Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://www.radartrenes.com/ruta/palencia/valladolid-campo-grande
- Estaciones: https://www.radartrenes.com/estacion/valladolid-campo-grande · https://www.radartrenes.com/estacion/palencia
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **Valladolid-Campo Grande** a **Palencia** es el 18101/38401 (REG.EXP.): sale a las 09:52 y llega a las 10:38 (46 min). 20 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:52 | 10:38 | 46 min | 18101/38401 REG.EXP. |  | — | programado |
| 10:18 (10:19) | 10:43 (10:44) | 25 min | 04091 ALVIA |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 11:50 | 12:25 | 35 min | 18061/38061 MD |  | puntual | en circulación |
| 12:25 | 12:48 | 23 min | 04121/37221 AVLO |  | — | programado |
| 12:25 | 13:13 | 48 min | 18211 PROXIMDAD |  | — | programado |
| 14:10 | 15:08 | 58 min | 18217 PROXIMDAD |  | — | programado |
| 14:48 | 15:17 | 29 min | 04143 ALVIA |  | — | programado |
| 15:17 | 15:53 | 36 min | 18063/38063 MD |  | — | programado |
| 15:38 | 16:19 | 41 min | 18306/38306 MD |  | — | programado |
| 16:01 | 16:23 | 22 min | 04151 AVE |  | — | programado |
| 18:30 | 19:16 | 46 min | 18105/38105 REG.EXP. |  | — | programado |
| 18:36 | 18:59 | 23 min | 04179/37179 Intercity |  | — | programado |
| 19:13 | 19:48 | 35 min | 18003/38303 MD |  | — | programado |
| 19:55 | 20:18 | 23 min | 04181 ALVIA |  | — | programado |
| 20:06 | 20:45 | 39 min | 18065/38065 MD |  | — | programado |
| 20:08 | 20:38 | 30 min | 04193/37193 ALVIA |  | — | programado |
| 21:19 | 21:56 | 37 min | 18005/38005 MD |  | — | programado |
| 21:28 | 21:51 | 23 min | 05183 AVE |  | — | programado |
| 23:19 | 23:57 | 38 min | 18007/38007 MD |  | — | programado |
| 07:18 | 08:03 | 45 min | 12101 REGIONAL |  | — | programado |
