# Trenes de Granollers Centre a Barcelona Sant Andreu

- Página: https://www.radartrenes.com/ruta/granollers-centre/barcelona-sant-andreu
- Datos de: 2026-11-02T01:28:43.802Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-sant-andreu/granollers-centre
- Estaciones: https://www.radartrenes.com/estacion/granollers-centre · https://www.radartrenes.com/estacion/barcelona-sant-andreu
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **Granollers Centre** a **Barcelona Sant Andreu** es el 28400 (R2N): sale a las 04:59 y llega a las 05:20 (21 min). 72 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:59 | 05:20 | 21 min | 28400 R2N |  | — | programado |
| 05:29 | 05:50 | 21 min | 28402 R2N |  | — | programado |
| 05:59 | 06:20 | 21 min | 28404 R2N |  | — | programado |
| 06:14 | 06:35 | 21 min | 28468 R2 |  | — | programado |
| 06:29 | 06:50 | 21 min | 28406 R2N |  | — | programado |
| 06:44 | 07:05 | 21 min | 28466 R2 |  | — | programado |
| 06:59 | 07:20 | 21 min | 28408 R2N |  | — | programado |
| 07:14 | 07:35 | 21 min | 28470 R2 |  | — | programado |
| 07:29 | 07:50 | 21 min | 28410 R2N |  | — | programado |
| 07:39 | 08:00 | 21 min | 28474 R2 |  | — | programado |
| 07:44 | 08:05 | 21 min | 28476 R2 |  | — | programado |
| 07:59 | 08:20 | 21 min | 28412 R2N |  | — | programado |
| 08:09 | 08:30 | 21 min | 28562 R2 |  | — | programado |
| 08:14 | 08:35 | 21 min | 28478 R2 |  | — | programado |
| 08:29 | 08:50 | 21 min | 28414 R2N |  | — | programado |
| 08:44 | 09:05 | 21 min | 28560 R2 |  | — | programado |
| 08:59 | 09:20 | 21 min | 28416 R2N |  | — | programado |
| 09:08 | 09:24 | 16 min | 15852 R11 |  | — | programado |
| 09:29 | 09:50 | 21 min | 28418 R2N |  | — | programado |
| 09:59 | 10:20 | 21 min | 28420 R2N |  | — | programado |
| 10:29 | 10:50 | 21 min | 28422 R2N |  | — | programado |
| 10:38 | 10:54 | 16 min | 15854 R11 |  | — | programado |
| 10:59 | 11:20 | 21 min | 28424 R2N |  | — | programado |
| 11:29 | 11:50 | 21 min | 28426 R2N |  | — | programado |
| 11:59 | 12:20 | 21 min | 28428 R2N |  | — | programado |
| 12:08 | 12:24 | 16 min | 15856 R11 |  | — | programado |
| 12:14 | 12:35 | 21 min | 28566 R2 |  | — | programado |
| 12:29 | 12:50 | 21 min | 28430 R2N |  | — | programado |
| 12:44 | 13:05 | 21 min | 28568 R2 |  | — | programado |
| 12:59 | 13:20 | 21 min | 28432 R2N |  | — | programado |
| 13:14 | 13:35 | 21 min | 28570 R2 |  | — | programado |
| 13:29 | 13:50 | 21 min | 28434 R2N |  | — | programado |
| 13:44 | 14:05 | 21 min | 28572 R2 |  | — | programado |
| 13:59 | 14:20 | 21 min | 28436 R2N |  | — | programado |
| 14:14 | 14:35 | 21 min | 28574 R2 |  | — | programado |
| 14:29 | 14:50 | 21 min | 28438 R2N |  | — | programado |
| 14:38 | 14:54 | 16 min | 15862 R11 |  | — | programado |
| 14:44 | 15:05 | 21 min | 28576 R2 |  | — | programado |
| 14:59 | 15:20 | 21 min | 28440 R2N |  | — | programado |
| 15:14 | 15:35 | 21 min | 28578 R2 |  | — | programado |
| 15:29 | 15:50 | 21 min | 28442 R2N |  | — | programado |
| 15:44 | 16:05 | 21 min | 28580 R2 |  | — | programado |
| 15:59 | 16:20 | 21 min | 28444 R2N |  | — | programado |
| 16:14 | 16:35 | 21 min | 28582 R2 |  | — | programado |
| 16:29 | 16:50 | 21 min | 28446 R2N |  | — | programado |
| 16:38 | 16:54 | 16 min | 15866 R11 |  | — | programado |
| 16:44 | 17:05 | 21 min | 28584 R2 |  | — | programado |
| 16:59 | 17:20 | 21 min | 28448 R2N |  | — | programado |
| 17:14 | 17:35 | 21 min | 28586 R2 |  | — | programado |
| 17:29 | 17:50 | 21 min | 28450 R2N |  | — | programado |
| 17:44 | 18:05 | 21 min | 28588 R2 |  | — | programado |
| 17:59 | 18:20 | 21 min | 28452 R2N |  | — | programado |
| 18:08 | 18:24 | 16 min | 15870 R11 |  | — | programado |
| 18:14 | 18:35 | 21 min | 28590 R2 |  | — | programado |
| 18:29 | 18:50 | 21 min | 28454 R2N |  | — | programado |
| 18:44 | 19:05 | 21 min | 28592 R2 |  | — | programado |
| 18:59 | 19:20 | 21 min | 28456 R2N |  | — | programado |
| 19:14 | 19:35 | 21 min | 28594 R2 |  | — | programado |
| 19:29 | 19:50 | 21 min | 28458 R2N |  | — | programado |
| 19:38 | 19:54 | 16 min | 15876 R11 |  | — | programado |
| 19:44 | 20:05 | 21 min | 28596 R2 |  | — | programado |
| 19:59 | 20:20 | 21 min | 28460 R2N |  | — | programado |
| 20:14 | 20:35 | 21 min | 28598 R2 |  | — | programado |
| 20:29 | 20:50 | 21 min | 28462 R2N |  | — | programado |
| 20:44 | 21:05 | 21 min | 28512 R2 |  | — | programado |
| 20:59 | 21:20 | 21 min | 28464 R2N |  | — | programado |
| 21:08 | 21:24 | 16 min | 15882 R11 |  | — | programado |
| 21:14 | 21:35 | 21 min | 28558 R2 |  | — | programado |
| 21:29 | 21:50 | 21 min | 28480 R2N |  | — | programado |
| 21:59 | 22:20 | 21 min | 28482 R2N |  | — | programado |
| 22:29 | 22:50 | 21 min | 28484 R2N |  | — | programado |
| 22:56 | 23:17 | 21 min | 28490 R2 |  | — | programado |
