# Trenes de Barcelona-Sants a Granollers Centre

- Página: https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-sants/granollers-centre
- Datos de: 2026-11-02T07:36:47.653Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://www.radartrenes.com/ruta/granollers-centre/barcelona-sants
- Estaciones: https://www.radartrenes.com/estacion/barcelona-sants · https://www.radartrenes.com/estacion/granollers-centre
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **Barcelona-Sants** a **Granollers Centre** es el 25410 (R2N): sale a las 08:31 y llega a las 09:06 (35 min), con 14 min de retraso. 67 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 08:57 | 37 min | 28554 R2 |  | — | en circulación |
| 08:31 (08:45) | 09:06 (09:20) | 35 min | 25410 R2N |  | 14 min de retraso | en circulación |
| 08:50 (08:59) | 09:27 (09:36) | 37 min | 25488 R2 |  | 9 min de retraso | en circulación |
| 09:01 | 09:36 | 35 min | 25412 R2N |  | puntual | en circulación |
| 09:16 | 09:47 | 31 min | 15908 R11 |  | puntual | en circulación |
| 09:31 | 10:06 | 35 min | 25414 R2N |  | puntual | en circulación |
| 10:01 | 10:36 | 35 min | 25416 R2N |  | — | programado |
| 10:31 | 11:06 | 35 min | 25418 R2N |  | — | programado |
| 11:01 | 11:36 | 35 min | 25420 R2N |  | — | programado |
| 11:16 | 11:47 | 31 min | 15912 R11 |  | — | programado |
| 11:31 | 12:06 | 35 min | 25422 R2N |  | — | programado |
| 12:01 | 12:36 | 35 min | 25424 R2N |  | — | programado |
| 12:31 | 13:06 | 35 min | 25426 R2N |  | — | programado |
| 13:01 | 13:36 | 35 min | 25428 R2N |  | — | programado |
| 13:16 | 13:47 | 31 min | 15916 R11 |  | — | programado |
| 13:31 | 14:06 | 35 min | 25430 R2N |  | — | programado |
| 13:50 | 14:27 | 37 min | 28520 R2 |  | — | programado |
| 14:01 | 14:36 | 35 min | 25432 R2N |  | — | programado |
| 14:20 | 14:57 | 37 min | 28522 R2 |  | — | programado |
| 14:31 | 15:06 | 35 min | 25434 R2N |  | — | programado |
| 14:50 | 15:27 | 37 min | 28524 R2 |  | — | programado |
| 15:01 | 15:36 | 35 min | 25436 R2N |  | — | programado |
| 15:16 | 15:47 | 31 min | 15918 R11 |  | — | programado |
| 15:20 | 15:57 | 37 min | 28526 R2 |  | — | programado |
| 15:31 | 16:06 | 35 min | 25438 R2N |  | — | programado |
| 15:50 | 16:27 | 37 min | 28528 R2 |  | — | programado |
| 16:01 | 16:36 | 35 min | 25440 R2N |  | — | programado |
| 16:20 | 16:57 | 37 min | 28530 R2 |  | — | programado |
| 16:31 | 17:06 | 35 min | 25442 R2N |  | — | programado |
| 16:50 | 17:27 | 37 min | 28532 R2 |  | — | programado |
| 17:01 | 17:36 | 35 min | 25444 R2N |  | — | programado |
| 17:16 | 17:47 | 31 min | 15816 R11 |  | — | programado |
| 17:20 | 17:57 | 37 min | 28534 R2 |  | — | programado |
| 17:31 | 18:06 | 35 min | 25446 R2N |  | — | programado |
| 17:50 | 18:27 | 37 min | 28536 R2 |  | — | programado |
| 18:01 | 18:36 | 35 min | 25448 R2N |  | — | programado |
| 18:20 | 18:57 | 37 min | 28538 R2 |  | — | programado |
| 18:31 | 19:06 | 35 min | 25450 R2N |  | — | programado |
| 18:50 | 19:27 | 37 min | 28540 R2 |  | — | programado |
| 19:01 | 19:36 | 35 min | 25452 R2N |  | — | programado |
| 19:16 | 19:47 | 31 min | 15820 R11 |  | — | programado |
| 19:20 | 19:57 | 37 min | 28542 R2 |  | — | programado |
| 19:31 | 20:06 | 35 min | 25454 R2N |  | — | programado |
| 19:50 | 20:26 | 36 min | 28544 R2 |  | — | programado |
| 20:01 | 20:36 | 35 min | 25456 R2N |  | — | programado |
| 20:20 | 20:56 | 36 min | 28546 R2 |  | — | programado |
| 20:31 | 21:06 | 35 min | 25458 R2N |  | — | programado |
| 20:50 | 21:27 | 37 min | 28548 R2 |  | — | programado |
| 21:01 | 21:36 | 35 min | 25460 R2N |  | — | programado |
| 21:20 | 21:57 | 37 min | 28550 R2 |  | — | programado |
| 21:31 | 22:06 | 35 min | 25462 R2N |  | — | programado |
| 21:50 | 22:27 | 37 min | 28552 R2 |  | — | programado |
| 22:00 | 22:35 | 35 min | 25464 R2N |  | — | programado |
| 22:20 | 22:57 | 37 min | 28514 R2 |  | — | programado |
| 22:31 | 23:06 | 35 min | 25466 R2N |  | — | programado |
| 23:01 | 23:36 | 35 min | 25468 R2N |  | — | programado |
| 05:30 | 06:08 | 38 min | 25400 R2 |  | — | programado |
| 06:02 | 06:37 | 35 min | 28500 R2 |  | — | programado |
| 06:16 | 06:47 | 31 min | 15900 R11 |  | — | programado |
| 06:31 | 07:06 | 35 min | 25402 R2N |  | — | programado |
| 06:49 | 07:26 | 37 min | 28506 R2 |  | — | programado |
| 07:01 | 07:36 | 35 min | 25404 R2N |  | — | programado |
| 07:16 | 07:52 | 36 min | 15904 R11 |  | — | programado |
| 07:31 | 08:06 | 35 min | 25406 R2N |  | — | programado |
| 07:50 | 08:27 | 37 min | 28564 R2 |  | — | programado |
| 08:01 | 08:36 | 35 min | 25408 R2N |  | — | programado |
| 08:20 | 08:57 | 37 min | 28554 R2 |  | — | programado |
| 08:31 | 09:06 | 35 min | 25410 R2N |  | — | programado |
