# Trenes de Barcelona-Sants a Barcelona Sant Andreu

- Página: https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-sants/barcelona-sant-andreu
- Datos de: 2026-11-02T03:09:04.855Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-sant-andreu/barcelona-sants
- Estaciones: https://www.radartrenes.com/estacion/barcelona-sants · https://www.radartrenes.com/estacion/barcelona-sant-andreu
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **Barcelona-Sants** a **Barcelona Sant Andreu** es el 25400 (R2): sale a las 05:30 y llega a las 05:43 (13 min). 69 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:30 | 05:43 | 13 min | 25400 R2 |  | puntual | en circulación |
| 06:02 | 06:15 | 13 min | 28500 R2 |  | — | programado |
| 06:16 | 06:29 | 13 min | 15900 R11 |  | — | programado |
| 06:31 | 06:44 | 13 min | 25402 R2N |  | — | programado |
| 06:49 | 07:03 | 14 min | 28506 R2 |  | — | programado |
| 07:01 | 07:14 | 13 min | 25404 R2N |  | — | programado |
| 07:16 | 07:29 | 13 min | 15904 R11 |  | — | programado |
| 07:31 | 07:44 | 13 min | 25406 R2N |  | — | programado |
| 07:50 | 08:04 | 14 min | 28564 R2 |  | — | programado |
| 08:01 | 08:14 | 13 min | 25408 R2N |  | — | programado |
| 08:20 | 08:34 | 14 min | 28554 R2 |  | — | programado |
| 08:31 | 08:44 | 13 min | 25410 R2N |  | — | programado |
| 08:50 | 09:04 | 14 min | 25488 R2 |  | — | programado |
| 09:01 | 09:14 | 13 min | 25412 R2N |  | — | programado |
| 09:16 | 09:29 | 13 min | 15908 R11 |  | — | programado |
| 09:20 | 09:34 | 14 min | 28516 R2 |  | — | programado |
| 09:31 | 09:44 | 13 min | 25414 R2N |  | — | programado |
| 10:01 | 10:14 | 13 min | 25416 R2N |  | — | programado |
| 10:31 | 10:44 | 13 min | 25418 R2N |  | — | programado |
| 11:01 | 11:14 | 13 min | 25420 R2N |  | — | programado |
| 11:16 | 11:29 | 13 min | 15912 R11 |  | — | programado |
| 11:31 | 11:44 | 13 min | 25422 R2N |  | — | programado |
| 12:01 | 12:14 | 13 min | 25424 R2N |  | — | programado |
| 12:31 | 12:44 | 13 min | 25426 R2N |  | — | programado |
| 13:01 | 13:14 | 13 min | 25428 R2N |  | — | programado |
| 13:16 | 13:29 | 13 min | 15916 R11 |  | — | programado |
| 13:31 | 13:44 | 13 min | 25430 R2N |  | — | programado |
| 13:50 | 14:04 | 14 min | 28520 R2 |  | — | programado |
| 14:01 | 14:14 | 13 min | 25432 R2N |  | — | programado |
| 14:20 | 14:34 | 14 min | 28522 R2 |  | — | programado |
| 14:31 | 14:44 | 13 min | 25434 R2N |  | — | programado |
| 14:50 | 15:04 | 14 min | 28524 R2 |  | — | programado |
| 15:01 | 15:14 | 13 min | 25436 R2N |  | — | programado |
| 15:16 | 15:29 | 13 min | 15918 R11 |  | — | programado |
| 15:20 | 15:34 | 14 min | 28526 R2 |  | — | programado |
| 15:31 | 15:44 | 13 min | 25438 R2N |  | — | programado |
| 15:50 | 16:04 | 14 min | 28528 R2 |  | — | programado |
| 16:01 | 16:14 | 13 min | 25440 R2N |  | — | programado |
| 16:20 | 16:34 | 14 min | 28530 R2 |  | — | programado |
| 16:31 | 16:44 | 13 min | 25442 R2N |  | — | programado |
| 16:50 | 17:04 | 14 min | 28532 R2 |  | — | programado |
| 17:01 | 17:14 | 13 min | 25444 R2N |  | — | programado |
| 17:16 | 17:29 | 13 min | 15816 R11 |  | — | programado |
| 17:20 | 17:34 | 14 min | 28534 R2 |  | — | programado |
| 17:31 | 17:44 | 13 min | 25446 R2N |  | — | programado |
| 17:50 | 18:04 | 14 min | 28536 R2 |  | — | programado |
| 18:01 | 18:14 | 13 min | 25448 R2N |  | — | programado |
| 18:20 | 18:34 | 14 min | 28538 R2 |  | — | programado |
| 18:31 | 18:44 | 13 min | 25450 R2N |  | — | programado |
| 18:50 | 19:04 | 14 min | 28540 R2 |  | — | programado |
| 19:01 | 19:14 | 13 min | 25452 R2N |  | — | programado |
| 19:16 | 19:29 | 13 min | 15820 R11 |  | — | programado |
| 19:20 | 19:34 | 14 min | 28542 R2 |  | — | programado |
| 19:31 | 19:44 | 13 min | 25454 R2N |  | — | programado |
| 19:50 | 20:04 | 14 min | 28544 R2 |  | — | programado |
| 20:01 | 20:14 | 13 min | 25456 R2N |  | — | programado |
| 20:20 | 20:34 | 14 min | 28546 R2 |  | — | programado |
| 20:31 | 20:44 | 13 min | 25458 R2N |  | — | programado |
| 20:50 | 21:04 | 14 min | 28548 R2 |  | — | programado |
| 21:01 | 21:14 | 13 min | 25460 R2N |  | — | programado |
| 21:20 | 21:34 | 14 min | 28550 R2 |  | — | programado |
| 21:31 | 21:44 | 13 min | 25462 R2N |  | — | programado |
| 21:50 | 22:04 | 14 min | 28552 R2 |  | — | programado |
| 22:00 | 22:13 | 13 min | 25464 R2N |  | — | programado |
| 22:20 | 22:34 | 14 min | 28514 R2 |  | — | programado |
| 22:31 | 22:44 | 13 min | 25466 R2N |  | — | programado |
| 23:01 | 23:14 | 13 min | 25468 R2N |  | — | programado |
| 23:31 | 23:44 | 13 min | 25470 R11 |  | — | programado |
| 00:01 | 00:14 | 13 min | 25472 R11 |  | — | programado |
