# Trenes de Barcelona-Sants a Barcelona-Passeig de Gràcia

- Página: https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-sants/barcelona-passeig-de-gracia
- Datos de: 2026-11-02T05:38:52.468Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-passeig-de-gracia/barcelona-sants
- Estaciones: https://www.radartrenes.com/estacion/barcelona-sants · https://www.radartrenes.com/estacion/barcelona-passeig-de-gracia
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **Barcelona-Sants** a **Barcelona-Passeig de Gràcia** es el 28506 (R2): sale a las 06:49 y llega a las 06:53 (4 min), con 23 min de retraso. 204 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 | 06:20 | 4 min | 15900 R11 |  | — | programado |
| 06:27 | 06:31 | 4 min | 28264 R2S |  | — | en circulación |
| 06:31 | 06:35 | 4 min | 25402 R2N |  | — | en circulación |
| 06:46 | 06:50 | 4 min | 15722 R11 |  | cancelado | en circulación |
| 06:49 (07:12) | 06:53 (07:16) | 4 min | 28506 R2 |  | 23 min de retraso | en circulación |
| 07:01 | 07:05 | 4 min | 25404 R2N |  | — | en circulación |
| 07:06 (07:20) | 07:10 (07:24) | 4 min | 25502 R2S |  | 14 min de retraso | en circulación |
| 07:09 (07:15) | 07:13 (07:19) | 4 min | 15000 R15 |  | 6 min de retraso | en circulación |
| 07:16 | 07:20 | 4 min | 15904 R11 |  | puntual | en circulación |
| 07:24 | 07:28 | 4 min | 28252 R2S |  | — | en circulación |
| 07:31 | 07:35 | 4 min | 25406 R2N |  | puntual | en circulación |
| 07:33 | 07:37 | 4 min | 25500 R2S |  | puntual | en circulación |
| 07:36 | 07:40 | 4 min | 25562 R2S |  | — | en circulación |
| 07:39 (07:40) | 07:43 (07:44) | 4 min | 15002 R15 |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 07:50 | 07:54 | 4 min | 28564 R2 |  | puntual | en circulación |
| 07:54 | 07:58 | 4 min | 28254 R2S |  | puntual | en circulación |
| 08:01 | 08:05 | 4 min | 25408 R2N |  | puntual | en circulación |
| 08:03 | 08:07 | 4 min | 25480 R2S |  | puntual | en circulación |
| 08:06 | 08:10 | 4 min | 25504 R2S |  | puntual | en circulación |
| 08:09 (08:05) | 08:13 (08:09) | 4 min | 15040 R13 |  | 4 min de adelanto | en circulación |
| 08:12 | 08:16 | 4 min | 18120 R16 |  | — | programado |
| 08:16 | 08:20 | 4 min | 15802 R11 |  | — | programado |
| 08:20 | 08:24 | 4 min | 28554 R2 |  | — | programado |
| 08:27 | 08:31 | 4 min | 28272 R2S |  | puntual | en circulación |
| 08:31 | 08:35 | 4 min | 25410 R2N |  | — | programado |
| 08:33 | 08:37 | 4 min | 28258 R2S |  | — | programado |
| 08:36 | 08:40 | 4 min | 25506 R2S |  | puntual | en circulación |
| 08:39 | 08:43 | 4 min | 15050 R14 |  | puntual | en circulación |
| 08:39 | 08:44 | 5 min | 15050 REG.EXP. |  | — | programado |
| 08:50 | 08:54 | 4 min | 25488 R2 |  | — | programado |
| 08:54 | 08:58 | 4 min | 28260 R2S |  | — | programado |
| 09:01 | 09:05 | 4 min | 25412 R2N |  | — | programado |
| 09:03 | 09:07 | 4 min | 25482 R2S |  | — | programado |
| 09:06 | 09:10 | 4 min | 25508 R2S |  | — | programado |
| 09:09 | 09:13 | 4 min | 30530/15030 R15 |  | puntual | en circulación |
| 09:16 | 09:20 | 4 min | 15908 R11 |  | — | programado |
| 09:20 | 09:24 | 4 min | 28516 R2 |  | — | programado |
| 09:27 | 09:31 | 4 min | 25510 R2S |  | — | programado |
| 09:31 | 09:35 | 4 min | 25414 R2N |  | — | programado |
| 09:36 | 09:40 | 4 min | 28276 R2S |  | — | programado |
| 09:39 | 09:43 | 4 min | 18054/18084 R16 |  | — | programado |
| 09:50 | 09:54 | 4 min | 25484 R2S |  | — | programado |
| 09:57 | 10:01 | 4 min | 28278 R2S |  | — | programado |
| 10:01 | 10:05 | 4 min | 25416 R2N |  | — | programado |
| 10:06 | 10:10 | 4 min | 25512 R2S |  | — | programado |
| 10:09 | 10:13 | 4 min | 15004 R15 |  | — | programado |
| 10:16 | 10:20 | 4 min | 15806 R11 |  | — | programado |
| 10:20 | 10:24 | 4 min | 25490 R2S |  | — | programado |
| 10:27 | 10:31 | 4 min | 28280 R2S |  | — | programado |
| 10:31 | 10:35 | 4 min | 25418 R2N |  | — | programado |
| 10:36 | 10:40 | 4 min | 25514 R2S |  | — | programado |
| 10:39 | 10:43 | 4 min | 15034 R15 |  | — | programado |
| 10:39 | 10:44 | 5 min | 15034 REG.EXP. |  | — | programado |
| 10:42 | 10:46 | 4 min | 30542/15042 R13 |  | — | programado |
| 10:57 | 11:01 | 4 min | 28282 R2S |  | — | programado |
| 11:01 | 11:05 | 4 min | 25420 R2N |  | — | programado |
| 11:06 | 11:10 | 4 min | 25516 R2S |  | — | programado |
| 11:09 | 11:13 | 4 min | 15006 R15 |  | — | programado |
| 11:16 | 11:20 | 4 min | 15912 R11 |  | — | programado |
| 11:27 | 11:31 | 4 min | 28284 R2S |  | — | programado |
| 11:31 | 11:35 | 4 min | 25422 R2N |  | — | programado |
| 11:36 | 11:40 | 4 min | 25518 R2S |  | — | programado |
| 11:39 | 11:43 | 4 min | 18122 R16 |  | — | programado |
| 11:39 | 11:44 | 5 min | 18122 REG.EXP. |  | — | programado |
| 11:46 | 11:50 | 4 min | 15808 R11 |  | — | programado |
| 11:57 | 12:01 | 4 min | 28286 R2S |  | — | programado |
| 12:01 | 12:05 | 4 min | 25424 R2N |  | — | programado |
| 12:06 | 12:10 | 4 min | 25520 R2S |  | — | programado |
| 12:09 | 12:13 | 4 min | 30508/15032 R15 |  | — | programado |
| 12:27 | 12:31 | 4 min | 28288 R2S |  | — | programado |
| 12:31 | 12:35 | 4 min | 25426 R2N |  | — | programado |
| 12:36 | 12:40 | 4 min | 25522 R2S |  | — | programado |
| 12:39 | 12:43 | 4 min | 15060 R17 |  | — | programado |
| 12:46 | 12:50 | 4 min | 15724 R11 |  | — | programado |
| 12:57 | 13:01 | 4 min | 28290 R2S |  | — | programado |
| 13:01 | 13:05 | 4 min | 25428 R2N |  | — | programado |
| 13:06 | 13:10 | 4 min | 25524 R2S |  | — | programado |
| 13:09 | 13:13 | 4 min | 30512/15036 R15 |  | — | programado |
| 13:16 | 13:20 | 4 min | 15916 R11 |  | — | programado |
| 13:27 | 13:31 | 4 min | 28292 R2S |  | — | programado |
| 13:31 | 13:35 | 4 min | 25430 R2N |  | — | programado |
| 13:36 | 13:40 | 4 min | 25526 R2S |  | — | programado |
| 13:39 | 13:43 | 4 min | 18124 R16 |  | — | programado |
| 13:39 | 13:44 | 5 min | 18124 REG.EXP. |  | — | programado |
| 13:50 | 13:54 | 4 min | 28520 R2 |  | — | programado |
| 13:57 | 14:01 | 4 min | 28294 R2S |  | — | programado |
| 14:01 | 14:05 | 4 min | 25432 R2N |  | — | programado |
| 14:06 | 14:10 | 4 min | 25528 R2S |  | — | programado |
| 14:09 | 14:13 | 4 min | 15010 R15 |  | — | programado |
| 14:16 | 14:20 | 4 min | 15812 R11 |  | — | programado |
| 14:20 | 14:24 | 4 min | 28522 R2 |  | — | programado |
| 14:27 | 14:31 | 4 min | 28296 R2S |  | — | programado |
| 14:31 | 14:35 | 4 min | 25434 R2N |  | — | programado |
| 14:36 | 14:40 | 4 min | 25530 R2S |  | — | programado |
| 14:39 | 14:43 | 4 min | 15062 R17 |  | — | programado |
| 14:50 | 14:54 | 4 min | 28524 R2 |  | — | programado |
| 14:57 | 15:01 | 4 min | 28298 R2S |  | — | programado |
| 15:01 | 15:05 | 4 min | 25436 R2N |  | — | programado |
| 15:06 | 15:10 | 4 min | 25532 R2S |  | — | programado |
| 15:09 | 15:13 | 4 min | 15012 R15 |  | — | programado |
| 15:16 | 15:20 | 4 min | 15918 R11 |  | — | programado |
| 15:20 | 15:24 | 4 min | 28526 R2 |  | — | programado |
| 15:27 | 15:31 | 4 min | 28362 R2S |  | — | programado |
| 15:31 | 15:35 | 4 min | 25438 R2N |  | — | programado |
| 15:36 | 15:40 | 4 min | 25534 R2S |  | — | programado |
| 15:39 | 15:43 | 4 min | 18126 R16 |  | — | programado |
| 15:39 | 15:44 | 5 min | 18126 REG.EXP. |  | — | programado |
| 15:46 | 15:50 | 4 min | 15700 R11 |  | — | programado |
| 15:50 | 15:54 | 4 min | 28528 R2 |  | — | programado |
| 15:57 | 16:01 | 4 min | 28364 R2S |  | — | programado |
| 16:01 | 16:05 | 4 min | 25440 R2N |  | — | programado |
| 16:06 | 16:10 | 4 min | 25536 R2S |  | — | programado |
| 16:09 | 16:13 | 4 min | 15052 R14 |  | — | programado |
| 16:16 | 16:20 | 4 min | 15726 R11 |  | — | programado |
| 16:20 | 16:24 | 4 min | 28530 R2 |  | — | programado |
| 16:27 | 16:31 | 4 min | 28366 R2S |  | — | programado |
| 16:31 | 16:35 | 4 min | 25442 R2N |  | — | programado |
| 16:36 | 16:40 | 4 min | 25538 R2S |  | — | programado |
| 16:39 | 16:43 | 4 min | 17050/15014 R15 |  | — | programado |
| 16:50 | 16:54 | 4 min | 28532 R2 |  | — | programado |
| 16:57 | 17:01 | 4 min | 28368 R2S |  | — | programado |
| 17:01 | 17:05 | 4 min | 25444 R2N |  | — | programado |
| 17:06 | 17:10 | 4 min | 25540 R2S |  | — | programado |
| 17:09 | 17:13 | 4 min | 30550/17050 R15 |  | — | programado |
| 17:16 | 17:20 | 4 min | 15816 R11 |  | — | programado |
| 17:20 | 17:24 | 4 min | 28534 R2 |  | — | programado |
| 17:27 | 17:31 | 4 min | 28370 R2S |  | — | programado |
| 17:31 | 17:35 | 4 min | 25446 R2N |  | — | programado |
| 17:36 | 17:40 | 4 min | 25542 R2S |  | — | programado |
| 17:39 | 17:43 | 4 min | 18128 R16 |  | — | programado |
| 17:39 | 17:44 | 5 min | 18128 REG.EXP. |  | — | programado |
| 17:46 | 17:50 | 4 min | 15818 R11 |  | — | programado |
| 17:50 | 17:54 | 4 min | 28536 R2 |  | — | programado |
| 17:57 | 18:01 | 4 min | 28372 R2S |  | — | programado |
| 18:01 | 18:05 | 4 min | 25448 R2N |  | — | programado |
| 18:06 | 18:10 | 4 min | 25544 R2S |  | — | programado |
| 18:09 | 18:13 | 4 min | 15016 R15 |  | — | programado |
| 18:12 | 18:16 | 4 min | 15044 R13 |  | — | programado |
| 18:16 | 18:20 | 4 min | 15728 R11 |  | — | programado |
| 18:20 | 18:24 | 4 min | 28538 R2 |  | — | programado |
| 18:27 | 18:31 | 4 min | 28374 R2S |  | — | programado |
| 18:31 | 18:35 | 4 min | 25450 R2N |  | — | programado |
| 18:36 | 18:40 | 4 min | 25546 R2S |  | — | programado |
| 18:39 | 18:43 | 4 min | 15018 R15 |  | — | programado |
| 18:46 | 18:50 | 4 min | 15732 R11 |  | — | programado |
| 18:50 | 18:54 | 4 min | 28540 R2 |  | — | programado |
| 18:57 | 19:01 | 4 min | 28376 R2S |  | — | programado |
| 19:01 | 19:05 | 4 min | 25452 R2N |  | — | programado |
| 19:06 | 19:10 | 4 min | 25548 R2S |  | — | programado |
| 19:09 | 19:13 | 4 min | 18130 R16 |  | — | programado |
| 19:09 | 19:14 | 5 min | 18130 REG.EXP. |  | — | programado |
| 19:16 | 19:20 | 4 min | 15820 R11 |  | — | programado |
| 19:20 | 19:24 | 4 min | 28542 R2 |  | — | programado |
| 19:27 | 19:31 | 4 min | 28378 R2S |  | — | programado |
| 19:31 | 19:35 | 4 min | 25454 R2N |  | — | programado |
| 19:36 | 19:40 | 4 min | 25550 R2S |  | — | programado |
| 19:39 | 19:43 | 4 min | 15020 R15 |  | — | programado |
| 19:46 | 19:50 | 4 min | 15734 R11 |  | — | programado |
| 19:50 | 19:54 | 4 min | 28544 R2 |  | — | programado |
| 19:57 | 20:01 | 4 min | 28380 R2S |  | — | programado |
| 20:01 | 20:05 | 4 min | 25456 R2N |  | — | programado |
| 20:06 | 20:10 | 4 min | 25552 R2S |  | — | programado |
| 20:09 | 20:13 | 4 min | 30518/15038 R2S |  | — | programado |
| 20:20 | 20:24 | 4 min | 28546 R2 |  | — | programado |
| 20:27 | 20:31 | 4 min | 28382 R2S |  | — | programado |
| 20:31 | 20:35 | 4 min | 25458 R2N |  | — | programado |
| 20:36 | 20:40 | 4 min | 25554 R2S |  | — | programado |
| 20:39 | 20:43 | 4 min | 18132 R16 |  | — | programado |
| 20:39 | 20:44 | 5 min | 18132 REG.EXP. |  | — | programado |
| 20:42 | 20:46 | 4 min | 15046 R13 |  | — | programado |
| 20:46 | 20:50 | 4 min | 15738 R11 |  | — | programado |
| 20:50 | 20:54 | 4 min | 28548 R2 |  | — | programado |
| 20:57 | 21:01 | 4 min | 28384 R2S |  | — | programado |
| 21:01 | 21:05 | 4 min | 25460 R2N |  | — | programado |
| 21:06 | 21:10 | 4 min | 25556 R2S |  | — | programado |
| 21:09 | 21:13 | 4 min | 15022 R15 |  | — | programado |
| 21:20 | 21:24 | 4 min | 28550 R2 |  | — | programado |
| 21:27 | 21:31 | 4 min | 28386 R2S |  | — | programado |
| 21:31 | 21:35 | 4 min | 25462 R2N |  | — | programado |
| 21:36 | 21:40 | 4 min | 25558 R2S |  | — | programado |
| 21:39 | 21:43 | 4 min | 30556/17056 R15 |  | — | programado |
| 21:46 | 21:50 | 4 min | 15702 R11 |  | — | programado |
| 21:50 | 21:54 | 4 min | 28552 R2 |  | — | programado |
| 21:57 | 22:01 | 4 min | 28390 R2S |  | — | programado |
| 22:00 | 22:04 | 4 min | 25464 R2N |  | — | programado |
| 22:06 | 22:10 | 4 min | 25560 R2S |  | — | programado |
| 22:09 | 22:13 | 4 min | 18134 R16 |  | — | programado |
| 22:09 | 22:14 | 5 min | 18134 REG.EXP. |  | — | programado |
| 22:20 | 22:24 | 4 min | 28514 R2 |  | — | programado |
| 22:27 | 22:31 | 4 min | 28388 R2S |  | — | programado |
| 22:31 | 22:35 | 4 min | 25466 R2N |  | — | programado |
| 22:36 | 22:40 | 4 min | 25478 R2S |  | — | programado |
| 22:39 | 22:43 | 4 min | 15024 R15 |  | — | programado |
| 22:39 | 22:44 | 5 min | 15024 REG.EXP. |  | — | programado |
| 22:50 | 22:54 | 4 min | 25564 R2S |  | — | programado |
| 23:01 | 23:05 | 4 min | 25468 R2N |  | — | programado |
| 23:05 | 23:09 | 4 min | 25566 R2S |  | — | programado |
| 23:09 | 23:13 | 4 min | 15064 R17 |  | — | programado |
| 23:31 | 23:35 | 4 min | 25470 R11 |  | — | programado |
| 23:39 | 23:43 | 4 min | 18098/18096 R16 |  | — | programado |
| 00:01 | 00:05 | 4 min | 25472 R11 |  | — | programado |
| 05:30 | 05:34 | 4 min | 25400 R2 |  | — | programado |
| 05:56 | 06:00 | 4 min | 15720 R11 |  | — | programado |
| 05:59 | 06:03 | 4 min | 28556 R2N |  | — | programado |
| 06:02 | 06:06 | 4 min | 28500 R2 |  | — | programado |
| 06:16 | 06:20 | 4 min | 15900 R11 |  | — | programado |
| 06:27 | 06:31 | 4 min | 28264 R2S |  | — | programado |
| 06:31 | 06:35 | 4 min | 25402 R2N |  | — | programado |
