# Trenes de Barcelona Sant Andreu a Granollers Centre

- Página: https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-sant-andreu/granollers-centre
- Datos de: 2026-11-01T11:25:19.532Z
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Vuelta: https://www.radartrenes.com/ruta/granollers-centre/barcelona-sant-andreu
- Estaciones: https://www.radartrenes.com/estacion/barcelona-sant-andreu · https://www.radartrenes.com/estacion/granollers-centre
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

El próximo tren de **Barcelona Sant Andreu** a **Granollers Centre** es el 25424 (R2N): sale a las 12:15 y llega a las 12:36 (21 min), con 20 min de retraso. 51 trenes en las próximas 24 horas.

| Salida | Llegada | Duración | Tren | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:15 (12:35) | 12:36 (12:56) | 21 min | 25424 R2N |  | 20 min de retraso | en circulación |
| 12:45 | 13:06 | 21 min | 25426 R2N |  | — | programado |
| 12:59 | 13:17 | 18 min | 15914 R11 |  | puntual | en circulación |
| 13:15 | 13:36 | 21 min | 25428 R2N |  | puntual | en circulación |
| 13:45 | 14:06 | 21 min | 25430 R2N |  | puntual | en circulación |
| 14:15 | 14:36 | 21 min | 25432 R2N |  | — | programado |
| 14:45 | 15:06 | 21 min | 25434 R2N |  | — | programado |
| 15:15 | 15:36 | 21 min | 25436 R2N |  | — | programado |
| 15:29 | 15:47 | 18 min | 15918 R11 |  | — | programado |
| 15:45 | 16:06 | 21 min | 25438 R2N |  | — | programado |
| 16:15 | 16:36 | 21 min | 25440 R2N |  | — | programado |
| 16:45 | 17:06 | 21 min | 25442 R2N |  | — | programado |
| 17:15 | 17:36 | 21 min | 25444 R2N |  | — | programado |
| 17:29 | 17:47 | 18 min | 15816 R11 |  | — | programado |
| 17:45 | 18:06 | 21 min | 25446 R2N |  | — | programado |
| 18:15 | 18:36 | 21 min | 25448 R2N |  | — | programado |
| 18:45 | 19:06 | 21 min | 25450 R2N |  | — | programado |
| 19:15 | 19:36 | 21 min | 25452 R2N |  | — | programado |
| 19:29 | 19:47 | 18 min | 15820 R11 |  | — | programado |
| 19:45 | 20:06 | 21 min | 25454 R2N |  | — | programado |
| 20:15 | 20:36 | 21 min | 25456 R2N |  | — | programado |
| 20:45 | 21:06 | 21 min | 25458 R2N |  | — | programado |
| 21:15 | 21:36 | 21 min | 25460 R2N |  | — | programado |
| 21:45 | 22:06 | 21 min | 25462 R2N |  | — | programado |
| 22:14 | 22:35 | 21 min | 25464 R2N |  | — | programado |
| 22:45 | 23:06 | 21 min | 25466 R2N |  | — | programado |
| 23:15 | 23:36 | 21 min | 25468 R2N |  | — | programado |
| 23:45 | 00:06 | 21 min | 25470 R2N |  | — | programado |
| 00:15 | 00:36 | 21 min | 25472 R2N |  | — | programado |
| 05:44 | 06:08 | 24 min | 25400 R2 |  | — | programado |
| 06:16 | 06:37 | 21 min | 28500 R2 |  | — | programado |
| 06:29 | 06:47 | 18 min | 15900 R11 |  | — | programado |
| 06:45 | 07:06 | 21 min | 25402 R2N |  | — | programado |
| 07:04 | 07:26 | 22 min | 28506 R2 |  | — | programado |
| 07:15 | 07:36 | 21 min | 25404 R2N |  | — | programado |
| 07:30 | 07:52 | 22 min | 15904 R11 |  | — | programado |
| 07:45 | 08:06 | 21 min | 25406 R2N |  | — | programado |
| 08:05 | 08:27 | 22 min | 28564 R2 |  | — | programado |
| 08:15 | 08:36 | 21 min | 25408 R2N |  | — | programado |
| 08:35 | 08:57 | 22 min | 28554 R2 |  | — | programado |
| 08:45 | 09:06 | 21 min | 25410 R2N |  | — | programado |
| 09:05 | 09:27 | 22 min | 25488 R2 |  | — | programado |
| 09:15 | 09:36 | 21 min | 25412 R2N |  | — | programado |
| 09:29 | 09:47 | 18 min | 15908 R11 |  | — | programado |
| 09:45 | 10:06 | 21 min | 25414 R2N |  | — | programado |
| 10:15 | 10:36 | 21 min | 25416 R2N |  | — | programado |
| 10:45 | 11:06 | 21 min | 25418 R2N |  | — | programado |
| 11:15 | 11:36 | 21 min | 25420 R2N |  | — | programado |
| 11:29 | 11:47 | 18 min | 15912 R11 |  | — | programado |
| 11:45 | 12:06 | 21 min | 25422 R2N |  | — | programado |
| 12:15 | 12:36 | 21 min | 25424 R2N |  | — | programado |
