Estación Sévérac
Próxima salida: tren 858227 a Redon a las (5 min de retraso). 4 salidas y 4 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Loire-Atlantique, Pays de la Loire, Francia · Ver la estación en Google Maps · Cómo llegar en transporte público
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|
| 858226 P12 | Redon | | puntual | en circulación |
| () | 858227 P12 | Redon | | 5 min de retraso | en circulación |
| 858228 P12 | Redon | | puntual | |
| 858229 P12 | Redon | | puntual | |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|
| 858226 P12 | Nantes | | puntual | en circulación |
| () | 858227 P12 | Nantes | | 5 min de retraso | en circulación |
| 858228 P12 | Nantes | | puntual | |
| 858229 P12 | Nantes | | puntual | |
¿Buscabas otra? Sévérac-le-Château