# Estación Santa Perpètua de Mogoda la Florida

- Página: https://www.radartrenes.com/estacion/santa-perpetua-de-mogoda-la-florida
- Datos de: 2026-11-01T03:36:44.534Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Arenfe%3A77003/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 41.5262041, 2.18623384 · Barcelona, Cataluña, España
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.526204,2.186234
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=41.526204,2.186234&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

Próxima salida: tren [88355](https://www.radartrenes.com/tren/88355) a **Granollers-Canovelles** a las 05:29. 15 salidas y 15 llegadas entre 04:06 y 1 nov, 07:36.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 88355 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 05:49 | 87474 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 05:51 | 88350 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 06:09 | 87475 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 06:11 | 87710 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 06:29 | 87476 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 06:31 | 87711 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 06:44 | 78632 R8 | Martorell Central |  | — | programado |
| 06:49 | 87477 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 06:51 | 87712 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 06:54 | 78600 R8 | Granollers Centre |  | — | programado |
| 07:09 | 87478 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 07:11 | 87713 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 07:29 | 87479 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 07:31 | 87714 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:29 | 88355 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 05:49 | 87474 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 05:51 | 88350 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 06:09 | 87475 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 06:11 | 87710 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 06:29 | 87476 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 06:31 | 87711 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 06:44 | 78632 R8 | Granollers Centre |  | — | programado |
| 06:49 | 87477 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 06:51 | 87712 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 06:54 | 78600 R8 | Martorell Central |  | — | programado |
| 07:09 | 87478 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 07:11 | 87713 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 07:29 | 87479 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 07:31 | 87714 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |

## Rutas desde Santa Perpètua de Mogoda la Florida

- [Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Granollers-Canovelles](https://www.radartrenes.com/ruta/santa-perpetua-de-mogoda-la-florida/granollers-canovelles)
- [Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Barcelona Fabra i Puig](https://www.radartrenes.com/ruta/santa-perpetua-de-mogoda-la-florida/barcelona-fabra-i-puig)
- [Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Martorell Central](https://www.radartrenes.com/ruta/santa-perpetua-de-mogoda-la-florida/martorell-central)
- [Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Granollers Centre](https://www.radartrenes.com/ruta/santa-perpetua-de-mogoda-la-florida/granollers-centre)
