# Estación Santa Perpètua de Mogoda la Florida

- Página: https://www.radartrenes.com/estacion/santa-perpetua-de-mogoda-la-florida
- Datos de: 2026-11-01T15:37:19.627Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Arenfe%3A77003/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 41.5262041, 2.18623384 · Barcelona, Cataluña, España
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.526204,2.186234
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=41.526204,2.186234&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

Próxima salida: tren [78652](https://www.radartrenes.com/tren/78652) a **Martorell Central** a las 16:44 (3 min de retraso). 28 salidas y 28 llegadas entre 16:07 y 1 nov, 19:37.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:09 | 87505 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 16:11 | 87740 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 16:29 | 87506 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 16:31 | 87741 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 16:44 (16:47) | 78652 R8 | Martorell Central |  | 3 min de retraso | en circulación |
| 16:49 | 87507 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 16:51 | 87742 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 16:54 (16:57) | 78620 R8 | Granollers Centre |  | 3 min de retraso | en circulación |
| 17:09 | 87508 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 17:11 | 87743 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 17:29 | 87509 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 17:31 | 87744 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 17:44 | 78654 R8 | Martorell Central |  | puntual | en circulación |
| 17:49 | 87510 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 17:51 | 87745 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 17:54 | 78622 R8 | Granollers Centre |  | puntual | en circulación |
| 18:09 | 87511 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 18:11 | 87746 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 18:29 | 87512 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 18:31 | 87747 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 18:44 | 78656 R8 | Martorell Central |  | — | programado |
| 18:49 | 87513 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 18:51 | 87748 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 18:54 | 78624 R8 | Granollers Centre |  | — | programado |
| 19:09 | 87514 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 19:11 | 87749 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 19:29 | 87515 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 19:31 | 87750 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:09 | 87505 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 16:11 | 87740 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 16:29 | 87506 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 16:31 | 87741 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 16:44 (16:47) | 78652 R8 | Granollers Centre |  | 3 min de retraso | en circulación |
| 16:49 | 87507 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 16:51 | 87742 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 16:54 (16:57) | 78620 R8 | Martorell Central |  | 3 min de retraso | en circulación |
| 17:09 | 87508 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 17:11 | 87743 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 17:29 | 87509 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 17:31 | 87744 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 17:44 | 78654 R8 | Granollers Centre |  | puntual | en circulación |
| 17:49 | 87510 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 17:51 | 87745 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 17:54 | 78622 R8 | Martorell Central |  | puntual | en circulación |
| 18:09 | 87511 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 18:11 | 87746 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 18:29 | 87512 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 18:31 | 87747 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 18:44 | 78656 R8 | Granollers Centre |  | — | programado |
| 18:49 | 87513 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 18:51 | 87748 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 18:54 | 78624 R8 | Martorell Central |  | — | programado |
| 19:09 | 87514 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 19:11 | 87749 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |
| 19:29 | 87515 R3 | Barcelona Fabra i Puig |  | — | programado |
| 19:31 | 87750 R3 | Granollers-Canovelles |  | — | programado |

## Rutas desde Santa Perpètua de Mogoda la Florida

- [Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Granollers-Canovelles](https://www.radartrenes.com/ruta/santa-perpetua-de-mogoda-la-florida/granollers-canovelles)
- [Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Barcelona Fabra i Puig](https://www.radartrenes.com/ruta/santa-perpetua-de-mogoda-la-florida/barcelona-fabra-i-puig)
- [Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Martorell Central](https://www.radartrenes.com/ruta/santa-perpetua-de-mogoda-la-florida/martorell-central)
- [Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Granollers Centre](https://www.radartrenes.com/ruta/santa-perpetua-de-mogoda-la-florida/granollers-centre)
