Estación Santa Perpètua de Mogoda la Florida
Próxima salida: tren 87729 a Barcelona Fabra i Puig a las . 27 salidas y 27 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Barcelona, Cataluña, España · Ver la estación en Google Maps · Cómo llegar en transporte público
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87493 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87728 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87494 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87729 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78644 R8 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 87495 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87730 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78612 R8 | Granollers Centre | puntual | en circulación | ||
| 87496 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87731 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87497 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87732 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78646 R8 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87498 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87733 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78614 R8 | Granollers Centre | puntual | en circulación | ||
| 87499 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87734 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87500 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87735 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78648 R8 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87501 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87736 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 78616 R8 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 87502 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87737 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87503 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87493 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87728 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87494 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87729 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78644 R8 | Granollers Centre | puntual | en circulación | ||
| 87495 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87730 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78612 R8 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 87496 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87731 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87497 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87732 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78646 R8 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 87498 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87733 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78614 R8 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 87499 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87734 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87500 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87735 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78648 R8 | Granollers Centre | — | programado | ||
| 87501 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87736 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 78616 R8 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87502 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado | ||
| 87737 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87503 R3 | Barcelona Fabra i Puig | — | programado |
Rutas desde Santa Perpètua de Mogoda la Florida
Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Granollers-Canovelles · Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Barcelona Fabra i Puig · Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Martorell Central · Santa Perpètua de Mogoda la Florida → Granollers Centre