Estación Puistola
Próxima salida: tren 9362 a Helsinki asema a las (1 min de retraso). 66 salidas y 66 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 9350 K 9350 | Helsinki asema | 4 | puntual | |
| () | 9868 Z 9868 | Helsinki asema | puntual | ||
| () | 9365 K 9365 | Kerava asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8737 P 8737 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9354 K 9354 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8942 I 8942 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 9724 R 9724 | Helsinki asema | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 267 PYO 267 | Rovaniemi | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 8739 P 8739 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 187 IC 187 | Tampere asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 9367 K 9367 | Kerava asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9358 K 9358 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 9731 R 9731 | Riihimäki asema | puntual | en circulación | |
| () | 8740 P 8740 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8944 I 8944 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 56 S 56 | Helsinki asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 9362 K 9362 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| 9369 K 9369 | Kerava asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8946 I 8946 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| () | 8742 P 8742 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9726 R 9726 | Helsinki asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 12 IC 12 | Helsinki asema | 9 min de retraso | en circulación | |
| 9366 K 9366 | Helsinki asema | 4 | — | en circulación | |
| 9371 K 9371 | Kerava asema | 3 | — | en circulación | |
| () | 148 S 148 | Helsinki asema | 6 min de retraso | en circulación | |
| 9733 R 9733 | Tampere asema | — | |||
| 8948 I 8948 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 8744 P 8744 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| 9368 K 9368 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9373 K 9373 | Kerava asema | 3 | — | ||
| () | 9872 Z 9872 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8746 P 8746 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9728 R 9728 | Helsinki asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| 9370 K 9370 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9375 K 9375 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9879 Z 9879 | Lahti | — | |||
| 8748 P 8748 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8952 I 8952 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 28 IC 28 | Helsinki asema | 2 min de retraso | en circulación | |
| 9372 K 9372 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9730 R 9730 | Helsinki asema | — | |||
| 8750 P 8750 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9379 K 9379 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9374 K 9374 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9737 R 9737 | Riihimäki asema | — | |||
| 8752 P 8752 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8956 I 8956 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 273 PYO 273 | Rovaniemi | — | |||
| 9376 K 9376 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9876 Z 9876 | Helsinki asema | — | |||
| 8754 P 8754 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9381 K 9381 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9380 K 9380 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9881 Z 9881 | Kouvola asema | — | |||
| 8960 I 8960 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 58 S 58 | Helsinki asema | 2 min de retraso | en circulación | |
| 8757 P 8757 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9734 R 9734 | Helsinki asema | — | en circulación | ||
| 9383 K 9383 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9382 K 9382 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9743 R 9743 | Hämeenlinna | — | |||
| 8761 P 8761 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9385 K 9385 | Kerava asema | 3 | — | ||
| 9880 Z 9880 | Helsinki asema | — | |||
| 9384 K 9384 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9885 Z 9885 | Lahti | — |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 9350 K 9350 | Kerava asema | 4 | puntual | |
| () | 9868 Z 9868 | Lahti | puntual | ||
| () | 9365 K 9365 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8737 P 8737 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9354 K 9354 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8942 I 8942 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 9724 R 9724 | Riihimäki asema | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 8739 P 8739 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 267 PYO 267 | Helsinki asema | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 187 IC 187 | Helsinki asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 9367 K 9367 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9358 K 9358 | Kerava asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 9731 R 9731 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| () | 8740 P 8740 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8944 I 8944 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 56 S 56 | Oulu asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 9362 K 9362 | Kerava asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| 9369 K 9369 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| 8946 I 8946 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación | |
| () | 8742 P 8742 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9726 R 9726 | Tampere asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 12 IC 12 | Joensuu asema | 9 min de retraso | en circulación | |
| 9366 K 9366 | Kerava asema | 4 | — | en circulación | |
| 9371 K 9371 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| () | 148 S 148 | Pieksämäki asema | 6 min de retraso | en circulación | |
| 9733 R 9733 | Helsinki asema | — | |||
| 8948 I 8948 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 8744 P 8744 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| 9368 K 9368 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9373 K 9373 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 9872 Z 9872 | Lahti | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8746 P 8746 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 9728 R 9728 | Riihimäki asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| 9370 K 9370 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9375 K 9375 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9879 Z 9879 | Helsinki asema | — | |||
| 8748 P 8748 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8952 I 8952 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 28 IC 28 | Rovaniemi | 2 min de retraso | en circulación | |
| 9372 K 9372 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9730 R 9730 | Riihimäki asema | — | |||
| 8750 P 8750 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9379 K 9379 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9374 K 9374 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9737 R 9737 | Helsinki asema | — | |||
| 8752 P 8752 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8956 I 8956 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 273 PYO 273 | Helsinki asema | — | |||
| 9376 K 9376 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9876 Z 9876 | Lahti | — | |||
| 8754 P 8754 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9381 K 9381 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9380 K 9380 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9881 Z 9881 | Helsinki asema | — | |||
| 8960 I 8960 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 58 S 58 | Vaasa | 2 min de retraso | en circulación | |
| 8757 P 8757 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9734 R 9734 | Tampere asema | — | en circulación | ||
| 9383 K 9383 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9382 K 9382 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9743 R 9743 | Helsinki asema | — | |||
| 8761 P 8761 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 9385 K 9385 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 9880 Z 9880 | Lahti | — | |||
| 9384 K 9384 | Kerava asema | 4 | — | ||
| 9885 Z 9885 | Helsinki asema | — |
Rutas desde Puistola
Puistola → Helsinki asema · Puistola → Kerava asema · Puistola → Rovaniemi · Puistola → Tampere asema · Puistola → Riihimäki asema · Puistola → Lahti · Puistola → Kouvola asema · Puistola → Hämeenlinna