# Estación Madrid-Recoletos

- Página: https://www.radartrenes.com/estacion/madrid-recoletos
- Datos de: 2026-11-02T06:51:40.215Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Arenfe%3A18001/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 40.4233731, -3.690931 · Madrid, Comunidad de Madrid, España
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=40.423373,-3.690931
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=40.423373,-3.690931&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

Próxima salida: tren [75303](https://www.radartrenes.com/tren/75303) a **Madrid-Chamartín-Clara Campoamor** a las 07:53 (2 min de retraso). 58 salidas y 58 llegadas entre 07:21 y 2 nov, 10:51.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:26 | 75306 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | en circulación |
| 07:31 | 75501 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | en circulación |
| 07:32 | 75806 C7 | Alcalá de Henares |  | — | en circulación |
| 07:38 | 75106 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | en circulación |
| 07:45 | 75602 C2 | Guadalajara |  | — | en circulación |
| 07:48 | 75815 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 07:53 (07:55) | 75303 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 07:54 (07:59) | 75308 C10 | Pinar de las Rozas |  | 5 min de retraso | en circulación |
| 07:41 (07:59) | 75206 C10 | Villalba de Guadarrama |  | 18 min de retraso | en circulación |
| 08:00 | 75808 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 08:08 | 75108 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | puntual | en circulación |
| 08:11 | 75208 C10 | Villalba de Guadarrama |  | puntual | en circulación |
| 08:13 | 75503 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | cancelado |
| 08:16 | 75604 C2 | Guadalajara |  | puntual | en circulación |
| 08:23 | 75305 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | cancelado |
| 08:23 | 75310 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 08:30 | 75810 C7 | Alcalá de Henares |  | — | cancelado |
| 08:32 | 75607 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | en circulación |
| 08:32 | 17123 REGIONAL | Segovia |  | — | programado |
| 08:19 (08:33) | 75817 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | 14 min de retraso | en circulación |
| 08:37 (08:39) | 75110 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 08:41 | 75210 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 08:46 | 75606 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 08:48 | 75819 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | puntual | en circulación |
| 08:53 | 75307 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 08:54 | 75312 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 07:59 (08:56) | 75605 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | 57 min de retraso | cancelado |
| 09:00 | 75609 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | puntual | en circulación |
| 09:00 (09:02) | 75812 C7 | Alcalá de Henares |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 09:08 | 75112 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 09:11 | 75212 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 09:17 | 75608 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 09:18 | 75821 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 09:23 | 75309 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 09:26 | 75314 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 09:29 | 75814 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 09:31 | 75505 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 09:38 | 75114 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 09:41 | 75214 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 09:47 | 75610 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 09:48 | 75823 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 09:53 | 75311 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 09:55 | 75316 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 10:00 | 75611 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:00 | 75816 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 10:00 | 17125 REGIONAL | Segovia |  | — | programado |
| 10:08 | 75116 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:11 | 75216 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 10:18 | 75508 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 10:18 | 75825 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 10:23 | 75313 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:26 | 75318 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 10:30 | 75818 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 10:32 | 75507 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:38 | 75118 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:41 | 75218 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 10:46 | 75612 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 10:48 | 75827 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:26 | 75306 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | en circulación |
| 07:31 | 75501 C2 | Guadalajara |  | — | en circulación |
| 07:32 | 75806 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | en circulación |
| 07:38 | 75106 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | en circulación |
| 07:45 | 75602 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | en circulación |
| 07:48 | 75815 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 07:53 (07:55) | 75303 C10 | Pinar de las Rozas |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 07:54 (07:59) | 75308 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | 5 min de retraso | en circulación |
| 07:41 (07:59) | 75206 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | 18 min de retraso | en circulación |
| 08:00 | 75808 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 08:08 | 75108 C10 | Villalba de Guadarrama |  | puntual | en circulación |
| 08:11 | 75208 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | puntual | en circulación |
| 08:13 | 75503 C2 | Alcalá de Henares |  | — | cancelado |
| 08:16 | 75604 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | puntual | en circulación |
| 08:23 | 75305 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | cancelado |
| 08:23 | 75310 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 08:30 | 75810 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | cancelado |
| 08:32 | 75607 C2 | Guadalajara |  | — | en circulación |
| 08:32 | 17123 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías |  | — | programado |
| 08:19 (08:33) | 75817 C7 | Alcalá de Henares |  | 14 min de retraso | en circulación |
| 08:37 (08:39) | 75110 C10 | Villalba de Guadarrama |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 08:41 | 75210 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 08:46 | 75606 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 08:48 | 75819 C7 | Alcalá de Henares |  | puntual | en circulación |
| 08:53 | 75307 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 08:54 | 75312 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 07:59 (08:56) | 75605 C2 | Guadalajara |  | 57 min de retraso | cancelado |
| 09:00 | 75609 C2 | Guadalajara |  | puntual | en circulación |
| 09:00 (09:02) | 75812 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 09:08 | 75112 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 09:11 | 75212 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 09:17 | 75608 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 09:18 | 75821 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 09:23 | 75309 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 09:26 | 75314 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 09:29 | 75814 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 09:31 | 75505 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 09:38 | 75114 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 09:41 | 75214 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 09:47 | 75610 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 09:48 | 75823 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 09:53 | 75311 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 09:55 | 75316 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:00 | 75611 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 10:00 | 75816 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 10:00 | 17125 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías |  | — | programado |
| 10:08 | 75116 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 10:11 | 75216 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:18 | 75508 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:18 | 75825 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 10:23 | 75313 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 10:26 | 75318 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:30 | 75818 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 10:32 | 75507 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 10:38 | 75118 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 10:41 | 75218 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:46 | 75612 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor |  | — | programado |
| 10:48 | 75827 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |

## Rutas desde Madrid-Recoletos

- [Madrid-Recoletos → Pinar de las Rozas](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-recoletos/pinar-de-las-rozas)
- [Madrid-Recoletos → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-recoletos/madrid-chamartin-clara-campoamor)
- [Madrid-Recoletos → Alcalá de Henares](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-recoletos/alcala-de-henares)
- [Madrid-Recoletos → Guadalajara](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-recoletos/guadalajara)
- [Madrid-Recoletos → Madrid-Príncipe Pío](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-recoletos/madrid-principe-pio)
- [Madrid-Recoletos → Villalba de Guadarrama](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-recoletos/villalba-de-guadarrama)
- [Madrid-Recoletos → Segovia](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-recoletos/segovia)
