# Estación Madrid-Chamartín-Clara Campoamor

- Página: https://www.radartrenes.com/estacion/madrid-chamartin-clara-campoamor
- Datos de: 2026-11-01T15:15:16.575Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Arenfe%3A17000/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 40.4711789, -3.6829524 · Madrid, Comunidad de Madrid, España
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=40.471179,-3.682952
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=40.471179,-3.682952&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

Próxima salida: tren [00192](https://www.radartrenes.com/tren/00192) a **Badajoz** a las 16:17. 144 salidas y 134 llegadas entre 15:45 y 1 nov, 19:15.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:48 | 75340 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | en circulación |
| 15:49 | 27052 C3 | Aranjuez |  | — | en circulación |
| 15:50 | 04969 ALVIA | Salamanca |  | — |  |
| 15:50 | 19878 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | en circulación |
| 15:50 | 34969 AVANT | Segovia-Guiomar |  | — | programado |
| 15:52 | 75840 C7 | Alcalá de Henares |  | — | en circulación |
| 15:52 | 27268 C4a | Parla |  | — | en circulación |
| 15:56 | 27467 C4b | Colmenar Viejo |  | — | en circulación |
| 16:00 | 05162 AVE | Alicante/Alacant-Terminal |  | — | en circulación |
| 16:00 | 75847 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 16:03 | 75240 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | en circulación |
| 16:05 | 19880 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | en circulación |
| 16:06 | 27267 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | en circulación |
| 16:09 | 27054 C3 | Aranjuez |  | — | en circulación |
| 16:10 | 75520 C2 | Guadalajara |  | — | en circulación |
| 16:12 | 27270 C4a | Parla |  | — | programado |
| 16:15 | 27625 C8b | Cercedilla |  | — | en circulación |
| — (16:15) | 91477 C4a | Parla |  | — | en circulación |
| 16:15 | 17133 REGIONAL | Segovia |  | — | programado |
| 16:15 | 6564 OUIGO | MURCIA DEL CARMEN |  | — | programado |
| 16:17 | 00192 ALVIA | Badajoz |  | — | programado |
| 16:17 | 37492 MD | Cáceres |  | — | programado |
| 16:18 | 75342 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | en circulación |
| 16:20 | 19882 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | en circulación |
| 16:16 (16:22) | 27469 C4b | Colmenar Viejo |  | 6 min de retraso | en circulación |
| 15:46 (16:22) | 27265 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | 36 min de retraso | en circulación |
| 16:22 (16:23) | 75842 C7 | Alcalá de Henares |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 16:29 | 27056 C3 | Aranjuez |  | — | en circulación |
| 16:30 | 75849 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 16:30 | 05160 AVE | València-Joaquín Sorolla |  | — | programado |
| 16:32 | 27272 C4a | Parla |  | — | programado |
| 16:33 | 75242 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | en circulación |
| 16:02 (16:34) | 27462 C4b | Parla |  | 32 min de retraso | en circulación |
| 16:35 | 19884 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 16:36 | 27471 C4b | Colmenar Viejo |  | — | en circulación |
| 16:37 | 04161 AVE | Gijón-Sanz Crespo |  | — | programado |
| 16:40 | 75624 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 16:40 | 17126 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías |  | — | programado |
| 16:22 (16:41) | 27464 C4b | Parla |  | 19 min de retraso | en circulación |
| 16:42 | 27466 C4b | Parla |  | puntual | en circulación |
| 16:45 | 75021 C8a | El Escorial |  | — | programado |
| 16:48 | 75344 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 16:26 (16:49) | 27269 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | 23 min de retraso | en circulación |
| 16:49 | 27058 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 16:50 | 19886 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 16:52 | 27274 C4a | Parla |  | puntual | en circulación |
| 15:36 (16:58) | 27465 C4b | Colmenar Viejo |  | 82 min de retraso | en circulación |
| 16:46 (16:58) | 27271 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | 12 min de retraso | en circulación |
| 16:52 (16:58) | 75844 C7 | Alcalá de Henares |  | 6 min de retraso | en circulación |
| 16:56 (16:58) | 27473 C4b | Colmenar Viejo |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 17:00 | 08179 AVANT | Valladolid-Campo Grande |  | — | programado |
| 17:00 (17:02) | 75851 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 17:02 | 27468 C4b | Parla |  | — | programado |
| 17:03 | 75244 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 17:00 (17:04) | 05178 AVLO | Alicante/Alacant-Terminal |  | 4 min de retraso | en circulación |
| 17:05 | 19888 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 17:06 | 27273 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | cancelado |
| 17:09 | 27060 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 17:10 | 75626 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 17:10 | 04375 AVE | A Coruña |  | — | programado |
| 17:12 | 27276 C4a | Parla |  | — | programado |
| 17:15 | 27627 C8b | Cercedilla |  | — | programado |
| 17:16 | 27475 C4b | Colmenar Viejo |  | puntual | en circulación |
| 17:10 (17:17) | 17154 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías |  | 7 min de retraso | en circulación |
| 17:18 | 75346 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 17:22 (17:20) | 75846 C7 | Alcalá de Henares |  | 2 min de adelanto | en circulación |
| 17:20 | 19890 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 17:22 | 27275 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 17:22 | 27470 C4b | Parla |  | — | programado |
| 17:25 | 18034 MD | Jaén |  | — | programado |
| 17:29 | 27062 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 17:30 | 75853 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 17:30 | 04179 Intercity | Ponferrada |  | — | programado |
| 17:30 | 05170 AVE | València-Joaquín Sorolla |  | — | programado |
| 17:32 | 27278 C4a | Parla |  | — | programado |
| 17:33 | 75246 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 17:34 | 27477 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 17:35 | 19892 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 17:39 | 75628 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 17:39 | 75023 C8a | El Escorial |  | — | programado |
| 17:43 | 27472 C4b | Parla |  | — | programado |
| 17:44 | 27277 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 17:48 | 75348 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 17:48 | 04167 ALVIA | Irun |  | — | programado |
| 17:48 | 04267 ALVIA | Bilbao-Intermod. Abando Indalecio Prieto |  | — | programado |
| 17:49 | 27064 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 17:50 | 19894 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 17:52 | 27280 C4a | Parla |  | — | programado |
| 17:52 | 75848 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 17:56 | 27479 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 18:00 | 75855 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 18:00 | 05182 AVE | Alicante/Alacant-Terminal |  | — | programado |
| 18:01 | 27474 C4b | Parla |  | — | programado |
| 18:03 | 75248 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 18:05 | 19896 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 18:06 | 27279 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 18:06 | 04975 AVLO | Vigo Urzaiz |  | — | programado |
| 18:09 | 27066 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 18:09 | 75522 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 18:12 | 27282 C4a | Parla |  | — | programado |
| 18:15 | 27629 C8b | Cercedilla |  | — | programado |
| 18:15 | 08389 AVANT | Valladolid-Campo Grande |  | — | programado |
| 18:15 | 6582 OUIGO | VALENCIA JOAQUIN SOROLLA |  | — | programado |
| 18:16 | 27481 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 18:18 | 75350 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 18:20 | 19898 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 18:22 | 27476 C4b | Parla |  | — | programado |
| 18:22 | 75850 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 18:26 | 27281 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 18:27 | 18042 MD | Albacete-Los Llanos |  | — | programado |
| 18:30 | 75857 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 18:30 | 05184 AVLO | València-Joaquín Sorolla |  | — | programado |
| 18:31 | 27068 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 18:33 | 75250 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 18:34 | 27284 C4a | Parla |  | — | programado |
| 18:35 | 19900 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 18:36 | 27483 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 18:37 | 35436 REG.EXP. | Almazán-Villa |  | — | programado |
| 18:39 | 75630 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 18:42 | 27478 C4b | Parla |  | — | programado |
| 18:45 | 75025 C8a | El Escorial |  | — | programado |
| 18:45 | 6594 OUIGO | MURCIA DEL CARMEN |  | — | programado |
| 18:46 | 27283 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 18:47 | 75352 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 18:49 | 27070 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 18:51 (18:50) | 04181 ALVIA | Gijón-Sanz Crespo |  | 1 min de adelanto | en circulación |
| 18:50 | 19902 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 18:52 | 27286 C4a | Parla |  | — | programado |
| 18:52 | 75852 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 18:56 | 27485 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 19:00 | 75859 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 19:00 | 05382 AVE | Alicante/Alacant-Terminal |  | — | programado |
| 19:02 | 27480 C4b | Parla |  | — | programado |
| 19:02 | 17306 REG.EXP. | Soria |  | — | programado |
| 19:03 | 75252 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 19:05 | 19904 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 19:06 | 27285 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 19:08 | 04193 ALVIA | Santander |  | — | programado |
| 19:09 | 27072 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 19:10 | 75524 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 19:12 | 27288 C4a | Parla |  | — | programado |
| 19:14 | 27633 C8b | Cercedilla |  | — | programado |
| 19:14 | 17139 REGIONAL | Segovia |  | — | programado |
| 19:15 | 05792 AVE | Murcia del Carmen |  | — | programado |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:49 | 27047 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 15:49 | 75138 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 15:51 | 75840 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | en circulación |
| 15:51 | 27268 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | en circulación |
| 15:55 | 27467 C4b | Parla |  | — | en circulación |
| 15:57 | 19881 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 15:59 | 75847 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 16:04 | 75335 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | en circulación |
| 16:05 | 27267 C4a | Parla |  | — | en circulación |
| 16:06 | 75020 C8a | El Escorial |  | — | en circulación |
| 16:11 | 27270 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 16:12 | 75625 C2 | Guadalajara |  | — | en circulación |
| 16:12 | 17133 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías |  | — | programado |
| 16:13 | 19883 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | en circulación |
| 16:09 (16:15) | 27049 C3 | Aranjuez |  | 6 min de retraso | en circulación |
| 15:38 (16:21) | 05131 AVE | València-Joaquín Sorolla |  | 43 min de retraso | en circulación |
| 16:15 (16:21) | 27469 C4b | Parla |  | 6 min de retraso | en circulación |
| 15:45 (16:21) | 27265 C4a | Parla |  | 36 min de retraso | en circulación |
| 16:21 (16:22) | 75842 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 16:19 (16:22) | 75140 C10 | Villalba de Guadarrama |  | 3 min de retraso | en circulación |
| 16:27 | 19885 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | puntual | en circulación |
| 16:29 | 27051 C3 | Aranjuez |  | puntual | en circulación |
| 16:29 | 75849 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 16:38 (16:30) | 05843 AVE | Murcia del Carmen |  | 8 min de adelanto | en circulación |
| 16:31 | 27272 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 16:01 (16:33) | 27462 C4b | Colmenar Viejo |  | 32 min de retraso | en circulación |
| 16:30 (16:33) | 08158 AVANT | Valladolid-Campo Grande |  | 3 min de retraso | en circulación |
| 16:34 | 75337 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | cancelado |
| 16:35 | 27471 C4b | Parla |  | — | en circulación |
| 16:36 | 17126 REGIONAL | Segovia |  | — | programado |
| 16:21 (16:40) | 27464 C4b | Colmenar Viejo |  | 19 min de retraso | en circulación |
| 16:41 | 27466 C4b | Colmenar Viejo |  | puntual | en circulación |
| 16:36 (16:43) | 27624 C8b | Cercedilla |  | 7 min de retraso | en circulación |
| 16:43 | 19887 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | puntual | en circulación |
| 16:43 (16:44) | 75517 C2 | Guadalajara |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 16:44 (16:48) | 05178 AVLO | Valladolid-Campo Grande |  | 4 min de retraso | en circulación |
| 16:25 (16:48) | 27269 C4a | Parla |  | 23 min de retraso | en circulación |
| 16:49 | 75142 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 16:49 (16:50) | 27053 C3 | Aranjuez |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 16:51 | 27274 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | puntual | en circulación |
| 15:35 (16:57) | 27465 C4b | Parla |  | 82 min de retraso | en circulación |
| 16:45 (16:57) | 27271 C4a | Parla |  | 12 min de retraso | en circulación |
| 16:51 (16:57) | 75844 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | 6 min de retraso | en circulación |
| 16:55 (16:57) | 27473 C4b | Parla |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 16:57 | 19889 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 16:59 (17:01) | 75851 C7 | Alcalá de Henares |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 17:01 | 27468 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 17:04 (17:05) | 75339 C10 | Pinar de las Rozas |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 17:05 | 27273 C4a | Parla |  | — | cancelado |
| 17:06 | 04958 ALVIA | Salamanca |  | puntual |  |
| 17:06 | 34958 AVANT | Segovia-Guiomar |  | — | programado |
| 17:08 (17:10) | 05143 AVE | Alicante/Alacant-Terminal |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 17:06 (17:10) | 75022 C8a | El Escorial |  | 4 min de retraso | en circulación |
| 17:11 | 27276 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 17:12 | 19891 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 17:06 (17:13) | 17154 REGIONAL | Ávila |  | 7 min de retraso | en circulación |
| 17:09 (17:13) | 27055 C3 | Aranjuez |  | 4 min de retraso | en circulación |
| 17:12 (17:14) | 75627 C2 | Guadalajara |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 17:15 | 27475 C4b | Parla |  | puntual | en circulación |
| 17:21 (17:19) | 75846 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | 2 min de adelanto | en circulación |
| 17:19 (17:21) | 75144 C10 | Villalba de Guadarrama |  | 2 min de retraso | en circulación |
| 17:21 | 27275 C4a | Parla |  | — | programado |
| 17:21 | 27470 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 17:23 | 6553 OUIGO | VALENCIA JOAQUIN SOROLLA |  | — | programado |
| 17:27 | 19893 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 17:29 | 27057 C3 | Aranjuez |  | puntual | en circulación |
| 17:29 | 75853 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 17:31 | 27278 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 17:33 | 27477 C4b | Parla |  | — | programado |
| 17:34 | 75341 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 17:36 | 27628 C8b | Cercedilla |  | puntual | en circulación |
| 17:38 | 05155 AVLO | València-Joaquín Sorolla |  | puntual | en circulación |
| 17:38 (17:39) | 75519 C2 | Guadalajara |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 17:42 | 19895 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 17:42 | 27472 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 17:43 | 27277 C4a | Parla |  | — | programado |
| 17:49 | 27059 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 17:49 | 75146 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 17:51 | 27280 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 17:51 | 75848 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 17:53 | 6563 OUIGO | VALENCIA JOAQUIN SOROLLA |  | — | programado |
| 17:58 (17:55) | 04142 ALVIA | Santander |  | 3 min de adelanto | en circulación |
| 17:55 | 27479 C4b | Parla |  | — | programado |
| 17:57 | 19897 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 17:37 (17:59) | 17041 MD | Ciudad Real |  | 22 min de retraso | en circulación |
| 17:59 | 75855 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 18:00 | 27474 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 17:37 (18:01) | 04254 AVE | Vigo Urzaiz |  | 24 min de retraso |  |
| 18:04 | 75343 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 18:05 | 27279 C4a | Parla |  | — | programado |
| 18:06 | 75024 C8a | El Escorial |  | — | programado |
| 18:09 | 27061 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 18:11 | 27282 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 18:12 | 75629 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 18:13 | 19899 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 18:15 | 27481 C4b | Parla |  | — | programado |
| 18:19 | 75148 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 18:21 (18:20) | 04181 ALVIA | Alicante/Alacant-Terminal |  | 1 min de adelanto | en circulación |
| 18:21 | 27476 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 18:21 | 75850 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 18:25 | 27281 C4a | Parla |  | — | programado |
| 18:27 | 19901 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 18:29 | 27063 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 18:29 | 75857 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 18:33 | 27284 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 18:34 | 75345 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 18:35 | 27483 C4b | Parla |  | — | programado |
| 18:37 | 27630 C8b | Cercedilla |  | — | programado |
| 18:38 | 05153 AVE | Alicante/Alacant-Terminal |  | puntual | en circulación |
| 18:38 | 05161 AVE | València-Joaquín Sorolla |  | — | programado |
| 18:40 | 05382 AVE | Ourense |  | — | programado |
| 18:41 | 27478 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 18:42 | 19903 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 18:43 | 75631 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 18:45 | 27283 C4a | Parla |  | — | programado |
| 18:49 | 27065 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 18:49 | 75150 C10 | Villalba de Guadarrama |  | — | programado |
| 18:51 | 27286 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 18:51 | 75852 C7 | Madrid-Príncipe Pío |  | — | programado |
| 18:55 | 27485 C4b | Parla |  | — | programado |
| 18:55 | 08178 AVANT | Valladolid-Campo Grande |  | — | programado |
| 18:57 | 19905 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 18:59 | 75859 C7 | Alcalá de Henares |  | — | programado |
| 19:00 | 05792 AVE | Burgos-Rosa Manzano |  | — | programado |
| 19:01 | 27480 C4b | Colmenar Viejo |  | — | programado |
| 19:04 | 75347 C10 | Pinar de las Rozas |  | — | programado |
| 19:05 | 27285 C4a | Parla |  | — | programado |
| 19:08 | 75026 C8a | El Escorial |  | — | programado |
| 19:09 | 27067 C3 | Aranjuez |  | — | programado |
| 19:11 | 27288 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes |  | — | programado |
| 19:12 | 19907 C1 | Madrid-Aeropuerto T4 |  | — | programado |
| 19:12 | 75633 C2 | Guadalajara |  | — | programado |
| 19:12 | 17139 REGIONAL | Madrid-Atocha Cercanías |  | — | programado |
| 19:15 | 27487 C4b | Parla |  | — | programado |

## Rutas desde Madrid-Chamartín-Clara Campoamor

- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Pinar de las Rozas](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/pinar-de-las-rozas)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Aranjuez](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/aranjuez)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Salamanca](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/salamanca)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Madrid-Aeropuerto T4](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/madrid-aeropuerto-t4)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Segovia-Guiomar](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/segovia-guiomar)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Alcalá de Henares](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/alcala-de-henares)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Parla](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/parla)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Colmenar Viejo](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/colmenar-viejo)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Alicante/Alacant-Terminal](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/alicante-alacant-terminal)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Madrid-Príncipe Pío](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/madrid-principe-pio)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Villalba de Guadarrama](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/villalba-de-guadarrama)
- [Madrid-Chamartín-Clara Campoamor → Alcobendas-San Sebastián de los Reyes](https://www.radartrenes.com/ruta/madrid-chamartin-clara-campoamor/alcobendas-san-sebastian-de-los-reyes)
