Estación Madrid-Atocha Cercanías
Próxima salida: tren 75156 a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a las . 168 salidas y 184 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
En la estación ahora
- Tren C10-75156-PLATF.(1) a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor (puntual)
- Tren 03309 a Figueres-Vilafant (20 min de retraso)
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27791 C5 | Móstoles-El Soto | — | en circulación | ||
| 75854 C7 | Alcalá de Henares | — | en circulación | ||
| 27071/75154 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27482 C4b | Parla | — | en circulación | ||
| 05990 AVE | Castelló de la Plana | — | programado | ||
| 27790 C5 | Humanes | — | en circulación | ||
| 27491 C4b | Colmenar Viejo | — | cancelado | ||
| 27074 C3 | Aranjuez | — | en circulación | ||
| 08192 AVANT | Toledo | — | en circulación | ||
| 27977 C5 | Móstoles-El Soto | — | en circulación | ||
| 75863 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | en circulación | ||
| 27290 C4a | Parla | — | en circulación | ||
| 75254 C10 | Villalba de Guadarrama | — | en circulación | ||
| 02196 AVE | Granada | — | programado | ||
| 75351 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | cancelado | ||
| 27291 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | en circulación | ||
| 27976 C5 | Fuenlabrada | — | programado | ||
| 27073 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 75632 C2 | Guadalajara | — | en circulación | ||
| 27793 C5 | Móstoles-El Soto | — | en circulación | ||
| 75637 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 35200 AVANT | Puertollano | — | programado | ||
| 75356 C10 | Pinar de las Rozas | — | en circulación | ||
| 27792 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27076 C3 | Aranjuez | — | en circulación | ||
| 75156 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 27979 C5 | Móstoles-El Soto | puntual | en circulación | ||
| () | 75856 C7 | Alcalá de Henares | 3 min de retraso | en circulación | |
| 7415/6415 OUIGO | BARCELONA-SANTS | — | programado | ||
| 27795 C5 | Móstoles-El Soto | puntual | en circulación | ||
| 75865 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | en circulación | ||
| () | 27484 C4b | Parla | 21 min de retraso | en circulación | |
| 75256 C10 | Villalba de Guadarrama | — | en circulación | ||
| () | 27075 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 27493 C4b | Colmenar Viejo | 19 min de retraso | en circulación | |
| 75526 C2 | Guadalajara | puntual | en circulación | ||
| () | 27293 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 11 min de retraso | en circulación | |
| 75521 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | puntual | en circulación | ||
| () | 27981 C5 | Móstoles-El Soto | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 27978 C5 | Fuenlabrada | 14 min de retraso | en circulación | |
| () | 27495 C4b | Colmenar Viejo | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 75353 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 9 min de retraso | en circulación | |
| 6618 OUIGO | MALAGA MARIA ZAMBRANO | — | programado | ||
| () | 27794 C5 | Humanes | 9 min de retraso | en circulación | |
| 75358 C10 | Pinar de las Rozas | puntual | en circulación | ||
| () | 27295 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 27292 C4a | Parla | 29 min de retraso | en circulación | |
| () | 27078 C3 | Aranjuez | 12 min de retraso | en circulación | |
| 02202 AVE | Málaga María Zambrano | — | programado | ||
| () | 27980 C5 | Fuenlabrada | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 27294 C4a | Parla | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 27486 C4b | Parla | 21 min de retraso | en circulación | |
| () | 27077/75158 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 27797 C5 | Móstoles-El Soto | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 75858 C7 | Alcalá de Henares | 6 min de retraso | en circulación | |
| 27796 C5 | Humanes | puntual | en circulación | ||
| 27497 C4b | Colmenar Viejo | puntual | en circulación | ||
| () | 27488 C4b | Parla | 7 min de retraso | en circulación | |
| 27080 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| () | 27480 C4b | Parla | 88 min de retraso | en circulación | |
| 27983 C5 | Móstoles-El Soto | puntual | en circulación | ||
| 08212 AVANT | Toledo | — | programado | ||
| 27296 C4a | Parla | puntual | en circulación | ||
| 75258 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| () | 18043 MD | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 21 min de retraso | en circulación | |
| 75634 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 75355 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27982 C5 | Fuenlabrada | puntual | en circulación | ||
| 27297 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | puntual | en circulación | ||
| 27799 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27079 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | puntual | en circulación | ||
| 27490 C4b | Parla | puntual | en circulación | ||
| 75639 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | puntual | en circulación | ||
| 6616 OUIGO | SEVILLA-SANTA JUSTA | — | programado | ||
| () | 75867 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 15 min de retraso | en circulación | |
| 27499 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 27798 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 75360 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27082 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 27985 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 02210 AVE | Sevilla-Santa Justa | — | programado | ||
| 75160 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | puntual | en circulación | ||
| 27298 C4a | Parla | — | programado | ||
| 27299 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 27984 C5 | Fuenlabrada | — | programado | ||
| () | 18037 MD | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 4 min de retraso | en circulación | |
| 27801 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27492 C4b | Parla | — | programado | ||
| 75869 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75260 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| () | 75860 C7 | Alcalá de Henares | 13 min de retraso | en circulación | |
| 27081/75357 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27800 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 75636 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 27084 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 27501 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 27987 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27300 C4a | Parla | — | programado | ||
| () | 75523 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 2 min de adelanto | en circulación | |
| 17706 REGIONAL | Talavera de la Reina | — | programado | ||
| 17113 REGIONAL | Ávila | — | programado | ||
| 27301 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 27986 C5 | Fuenlabrada | — | programado | ||
| 75362 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27803 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27083/75162 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27494 C4b | Parla | — | programado | ||
| 75862 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 27503 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 27802 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 17000 MD | Alcázar de San Juan | — | programado | ||
| 27989 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27302 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75871 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75262 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75359 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27303 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75638 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 27804 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27086 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 27805 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27496 C4b | Parla | — | programado | ||
| 75641 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27505 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 27988 C5 | Fuenlabrada | — | programado | ||
| 75364 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27085 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27991 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27304 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75164 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75864 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 27305 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 27806 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27807 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 08220 AVANT | Puertollano | — | programado | ||
| 27498 C4b | Parla | — | programado | ||
| 75873 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75264 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75361 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27507 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 27808 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27088 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 75528 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 27306 C4a | Parla | — | programado | ||
| 27993 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 00297/37097 ALVIA | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | cancelado | ||
| 35220 AVANT | Puertollano | — | programado | ||
| 27307 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75525 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27810 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27087/75166 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27500 C4b | Parla | — | programado | ||
| 75866 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 27509 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 27809 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27308 C4a | Parla | — | programado | ||
| 27812 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 75266 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75875 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 75363 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27090/75640 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 27309 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75640 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 27502 C4b | Parla | — | programado | ||
| 27811 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27814 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 75643 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27511 C4b | Colmenar Viejo | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75854 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | en circulación | ||
| 27071/75154 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 27482 C4b | Colmenar Viejo | — | en circulación | ||
| 75154 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 27790 C5 | Móstoles-El Soto | — | en circulación | ||
| 27491 C4b | Parla | — | cancelado | ||
| 27074 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 6415 OUIGO | SEVILLA-SANTA JUSTA | — | programado | ||
| 27977 C5 | Fuenlabrada | — | en circulación | ||
| 03162 AVE | Figueres-Vilafant | — | programado | ||
| 75863 C7 | Alcalá de Henares | — | en circulación | ||
| 27290 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | en circulación | ||
| 75254 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 02173 AVE | Málaga María Zambrano | — | programado | ||
| 75351 C10 | Pinar de las Rozas | — | cancelado | ||
| 27291 C4a | Parla | — | en circulación | ||
| 27976 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27073 C3 | Aranjuez | — | en circulación | ||
| 75632 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 27793 C5 | Humanes | — | en circulación | ||
| 75637 C2 | Guadalajara | — | en circulación | ||
| 08193 AVANT | Toledo | — | programado | ||
| 75356 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 27792 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27076 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 75156 C10 | Villalba de Guadarrama | — | en circulación | ||
| 27979 C5 | Fuenlabrada | puntual | en circulación | ||
| () | 75856 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 17907/35807 MD | Sevilla-Santa Justa | 7 min de adelanto | en circulación | |
| () | 03172 AVE | Barcelona-Sants | 6 min de adelanto | en circulación | |
| 27795 C5 | Humanes | puntual | en circulación | ||
| 75865 C7 | Alcalá de Henares | — | en circulación | ||
| () | 27484 C4b | Colmenar Viejo | 21 min de retraso | en circulación | |
| 75256 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | en circulación | ||
| 38807 PROXIMDAD | Illescas | — | programado | ||
| () | 27075 C3 | Aranjuez | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 27493 C4b | Parla | 19 min de retraso | en circulación | |
| 75526 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | puntual | en circulación | ||
| () | 27293 C4a | Parla | 11 min de retraso | en circulación | |
| 75521 C2 | Guadalajara | puntual | en circulación | ||
| 08191 AVANT | Puertollano | — | programado | ||
| () | 27981 C5 | Fuenlabrada | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 27978 C5 | Móstoles-El Soto | 14 min de retraso | en circulación | |
| () | 27495 C4b | Parla | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 75353 C10 | Pinar de las Rozas | 9 min de retraso | en circulación | |
| () | 27794 C5 | Móstoles-El Soto | 9 min de retraso | en circulación | |
| 75358 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | puntual | en circulación | ||
| () | 27295 C4a | Parla | 1 min de retraso | en circulación | |
| 02171 AVE | Sevilla-Santa Justa | — | programado | ||
| () | 27292 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 29 min de retraso | en circulación | |
| () | 27078 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | 12 min de retraso | en circulación | |
| () | 27980 C5 | Móstoles-El Soto | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 27294 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | 10 min de retraso | en circulación | |
| () | 27486 C4b | Colmenar Viejo | 21 min de retraso | en circulación | |
| () | 27077/75158 C3 | Aranjuez | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 75158 C10 | Villalba de Guadarrama | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 27797 C5 | Humanes | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 75858 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 6 min de retraso | en circulación | |
| 27796 C5 | Móstoles-El Soto | puntual | en circulación | ||
| 27497 C4b | Parla | puntual | en circulación | ||
| () | 27488 C4b | Colmenar Viejo | 7 min de retraso | en circulación | |
| 27080 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 6570 OUIGO | BARCELONA-SANTS | — | programado | ||
| () | 27480 C4b | Colmenar Viejo | 88 min de retraso | en circulación | |
| 27983 C5 | Fuenlabrada | puntual | en circulación | ||
| 27296 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | puntual | en circulación | ||
| 75258 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| () | 18043 MD | Albacete-Los Llanos | 21 min de retraso | en circulación | |
| 75634 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75355 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 17132 REGIONAL | Segovia | — | programado | ||
| 27982 C5 | Móstoles-El Soto | puntual | en circulación | ||
| 27297 C4a | Parla | puntual | en circulación | ||
| 27799 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27079 C3 | Aranjuez | puntual | en circulación | ||
| 27490 C4b | Colmenar Viejo | puntual | en circulación | ||
| 75639 C2 | Guadalajara | puntual | en circulación | ||
| 08203 AVANT | Toledo | — | programado | ||
| () | 75867 C7 | Alcalá de Henares | 15 min de retraso | en circulación | |
| 27499 C4b | Parla | — | programado | ||
| 27798 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 75360 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27082 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27985 C5 | Fuenlabrada | — | programado | ||
| 75160 C10 | Villalba de Guadarrama | puntual | en circulación | ||
| 27298 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 27299 C4a | Parla | — | programado | ||
| 27984 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| () | 18037 MD | Jaén | 4 min de retraso | en circulación | |
| 27801 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27492 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75869 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 35181 AVANT | Puertollano | — | programado | ||
| 75260 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| () | 75860 C7 | Madrid-Príncipe Pío | 13 min de retraso | en circulación | |
| 27081/75357 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 75357 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27800 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 75636 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27084 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27501 C4b | Parla | — | programado | ||
| 27987 C5 | Fuenlabrada | — | programado | ||
| 27300 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| () | 75523 C2 | Guadalajara | 2 min de adelanto | en circulación | |
| 27301 C4a | Parla | — | programado | ||
| 27986 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 75362 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27803 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27083/75162 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 27494 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75162 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75862 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 27503 C4b | Parla | — | programado | ||
| 27802 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 17000 MD | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27989 C5 | Fuenlabrada | — | programado | ||
| 27302 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75871 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 75262 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 02187 AVLO | Sevilla-Santa Justa | — | programado | ||
| 75359 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27303 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75638 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27804 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| () | 03182 AVE | Barcelona-Sants | 8 min de retraso | en circulación | |
| 27086 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 02193 AVE | Málaga María Zambrano | — | programado | ||
| 02197 AVE | Granada | — | programado | ||
| 09331 ALVIA | Algeciras | — | programado | ||
| 27805 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27496 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75641 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 27505 C4b | Parla | — | programado | ||
| 27988 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 75364 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27085 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 27991 C5 | Fuenlabrada | — | programado | ||
| 27304 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 75164 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75864 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| 27305 C4a | Parla | — | programado | ||
| 02191 AVE | Sevilla-Santa Justa | — | programado | ||
| 27806 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27807 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27498 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75873 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 08213 AVANT | Toledo | — | programado | ||
| 75264 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 02375 Intercity | Huelva | — | programado | ||
| 75361 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27507 C4b | Parla | — | programado | ||
| 27808 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27088 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75528 C2 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27306 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 00297/37097 ALVIA | Badajoz | — | cancelado | ||
| 37097 MD | Cáceres | — | cancelado | ||
| 27993 C5 | Fuenlabrada | — | programado | ||
| 75366 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27307 C4a | Parla | — | programado | ||
| 75525 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 05903 AVE | Murcia del Carmen | puntual | en circulación | ||
| 27810 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 27087/75166 C3 | Aranjuez | — | programado | ||
| 27500 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 75166 C10 | Villalba de Guadarrama | — | programado | ||
| 75866 C7 | Madrid-Príncipe Pío | — | programado | ||
| () | 03192 AVE | Figueres-Vilafant | 19 min de retraso | en circulación | |
| 02175 ALVIA | Cádiz | — | programado | ||
| 27509 C4b | Parla | — | programado | ||
| 27809 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 27308 C4a | Alcobendas-San Sebastián de los Reyes | — | programado | ||
| 27812 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 75266 C10 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 75875 C7 | Alcalá de Henares | — | programado | ||
| 75363 C10 | Pinar de las Rozas | — | programado | ||
| 27090/75640 C3 | Madrid-Chamartín-Clara Campoamor | — | programado | ||
| 27309 C4a | Parla | — | programado | ||
| 27502 C4b | Colmenar Viejo | — | programado | ||
| 27811 C5 | Humanes | — | programado | ||
| 02203 AVE | Málaga María Zambrano | — | programado | ||
| 27814 C5 | Móstoles-El Soto | — | programado | ||
| 75643 C2 | Guadalajara | — | programado | ||
| 27511 C4b | Parla | — | programado |
Rutas desde Madrid-Atocha Cercanías
Madrid-Atocha Cercanías → Móstoles-El Soto · Madrid-Atocha Cercanías → Alcalá de Henares · Madrid-Atocha Cercanías → Madrid-Chamartín-Clara Campoamor · Madrid-Atocha Cercanías → Parla · Madrid-Atocha Cercanías → Castelló de la Plana · Madrid-Atocha Cercanías → Humanes · Madrid-Atocha Cercanías → Colmenar Viejo · Madrid-Atocha Cercanías → Aranjuez · Madrid-Atocha Cercanías → Toledo · Madrid-Atocha Cercanías → Madrid-Príncipe Pío · Madrid-Atocha Cercanías → Villalba de Guadarrama · Madrid-Atocha Cercanías → Granada