Estación L'Hospitalet de Llobregat
Próxima salida: tren 77746 a Martorell Central a las (1 min de retraso). 55 salidas y 50 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
En la estación ahora
- Tren R1-25661 a Mataró (puntual)
- Tren R1-25663 a Maçanet-Massanes (puntual)
- Tren R1-25771 a Arenys de Mar (puntual)
- Tren R1-25769 a Arenys de Mar (puntual)
- Tren R4-77990 a L'Hospitalet de Llobregat (2 min de retraso)
- Tren R1-25756 (sin dato de retraso)
- Tren R1-25665 a Mataró (puntual)
- Tren R1-25657 a Mataró (puntual)
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77744 R4 | Martorell Central | — | en circulación | ||
| 25655 R1 | Maçanet-Massanes | — | en circulación | ||
| 77442 R4 | Manresa | — | en circulación | ||
| 25767 R1 | Arenys de Mar | — | en circulación | ||
| 77546 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | en circulación | ||
| 25657 R1 | Mataró | — | en circulación | ||
| () | 77746 R4 | Martorell Central | 1 min de retraso | en circulación | |
| 25659 R1 | Blanes | — | programado | ||
| 77444 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| () | 77644 R4 | Terrassa Estació del Nord | 19 min de retraso | en circulación | |
| 25769 R1 | Arenys de Mar | — | en circulación | ||
| () | 77548 R4 | Vilafranca del Penedès | 2 min de retraso | en circulación | |
| 77646 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 25661 R1 | Mataró | — | en circulación | ||
| 77748 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 25663 R1 | Maçanet-Massanes | — | en circulación | ||
| () | 77446 R4 | Manresa | 1 min de retraso | en circulación | |
| 25771 R1 | Arenys de Mar | — | en circulación | ||
| () | 77550 R4 | Sant Vicenç de Calders | 2 min de retraso | en circulación | |
| 77648 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 25665 R1 | Mataró | — | en circulación | ||
| 77985 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 77750 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 25667 R1 | Blanes | — | programado | ||
| 25773 R1 | Arenys de Mar | — | programado | ||
| () | 77448 R4 | Manresa | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 77552 R4 | Vilafranca del Penedès | 1 min de retraso | en circulación | |
| 77650 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 25669 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 77987 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 25671 R1 | Maçanet-Massanes | — | programado | ||
| 77450 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| () | 77752 R4 | Martorell Central | 10 min de retraso | en circulación | |
| 25775 R1 | Arenys de Mar | — | programado | ||
| 77554 R4 | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| 77989 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 25673 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 77652 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 25777 R1 | Arenys de Mar | — | programado | ||
| 77991 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 77754 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| () | 77452 R4 | Manresa | 3 min de adelanto | en circulación | |
| 25675 R1 | Blanes | — | programado | ||
| 25779 R1 | Arenys de Mar | — | programado | ||
| 77556 R4 | Vilafranca del Penedès | puntual | en circulación | ||
| 25677 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 77654 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 25781 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 77756 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 25679 R1 | Maçanet-Massanes | — | programado | ||
| 77454 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 25681 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 77558 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | programado | ||
| 77656 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 25783 R1 | Arenys de Mar | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77744 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | en circulación | ||
| 25654 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 77442 R4 | Vilafranca del Penedès | — | en circulación | ||
| 25656 R1 | Maçanet-Massanes | — | programado | ||
| 77546 R4 | Manresa | — | en circulación | ||
| 25756 R1 | Mataró | — | en circulación | ||
| () | 77990 R4 | Terrassa Estació del Nord | 2 min de retraso | en circulación | |
| () | 77746 R4 | Terrassa Estació del Nord | 1 min de retraso | en circulación | |
| 77444 R4 | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| () | 25658 R1 | Mataró | 6 min de retraso | en circulación | |
| () | 77644 R4 | Martorell Central | 19 min de retraso | en circulación | |
| () | 77548 R4 | Manresa | 2 min de retraso | en circulación | |
| 77646 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| () | 25660 R1 | Blanes | 14 min de retraso | en circulación | |
| () | 25758 R1 | Mataró | 9 min de retraso | en circulación | |
| 77748 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| () | 77446 R4 | Vilafranca del Penedès | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 25662 R1 | Mataró | 4 min de retraso | en circulación | |
| () | 77550 R4 | Manresa | 2 min de retraso | en circulación | |
| () | 25664 R1 | Maçanet-Massanes | 8 min de retraso | en circulación | |
| 77648 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 25760 R1 | Mataró | puntual | en circulación | ||
| 77750 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 25762 R1 | Mataró | puntual | en circulación | ||
| () | 77448 R4 | Sant Vicenç de Calders | 7 min de retraso | en circulación | |
| () | 25666 R1 | Blanes | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 77552 R4 | Manresa | 1 min de retraso | en circulación | |
| 25764 R1 | Mataró | puntual | en circulación | ||
| 77650 R4 | Martorell Central | puntual | en circulación | ||
| 25766 R1 | Mataró | puntual | en circulación | ||
| 77450 R4 | Vilafranca del Penedès | puntual | en circulación | ||
| () | 77752 R4 | Terrassa Estació del Nord | 10 min de retraso | en circulación | |
| 25668 R1 | Maçanet-Massanes | — | programado | ||
| 77554 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| 25768 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 77652 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 77754 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| () | 77452 R4 | Sant Vicenç de Calders | 3 min de adelanto | en circulación | |
| 25770 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 25670 R1 | Blanes | — | programado | ||
| 77556 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| 25772 R1 | Mataró | — | programado | ||
| 77654 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 77756 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 25774 R1 | Arenys de Mar | — | programado | ||
| 77454 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 25672 R1 | Maçanet-Massanes | puntual | en circulación | ||
| 77558 R4 | Manresa | — | programado | ||
| 25776 R1 | Arenys de Mar | — | programado | ||
| 77656 R4 | Martorell Central | — | programado |
Rutas desde L'Hospitalet de Llobregat
L'Hospitalet de Llobregat → Martorell Central · L'Hospitalet de Llobregat → Maçanet-Massanes · L'Hospitalet de Llobregat → Manresa · L'Hospitalet de Llobregat → Arenys de Mar · L'Hospitalet de Llobregat → Sant Vicenç de Calders · L'Hospitalet de Llobregat → Mataró · L'Hospitalet de Llobregat → Blanes · L'Hospitalet de Llobregat → Terrassa Estació del Nord · L'Hospitalet de Llobregat → Vilafranca del Penedès