Estación Ilmala asema
Próxima salida: tren 8175 a Leppävaara a las . 104 salidas y 104 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 8169 A 8169 | Leppävaara | 4 | puntual | |
| () | 8901 I 8901 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8484 U 8484 | Helsinki asema | puntual | ||
| () | 8708 P 8708 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 963 IC 963 | Turku satama | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 8166 A 8166 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | |
| () | 8489 U 8489 | Kirkkonummi | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8171 A 8171 | Leppävaara | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8903 I 8903 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8709 P 8709 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8168 A 8168 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8354 E 8354 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| () | 8173 A 8173 | Leppävaara | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8904 I 8904 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8357 E 8357 | Kauklahti asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8590 Y 8590 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8711 P 8711 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8170 A 8170 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| 8175 A 8175 | Leppävaara | 4 | puntual | en circulación | |
| () | 8905 I 8905 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8486 U 8486 | Helsinki asema | puntual | en circulación | |
| 8712 P 8712 | Helsinki asema | 4 | — | en circulación | |
| 8172 A 8172 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 8491 U 8491 | Kirkkonummi | — | en circulación | ||
| () | 8907 I 8907 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| 8713 P 8713 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8174 A 8174 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8356 E 8356 | Helsinki asema | — | en circulación | ||
| 8179 A 8179 | Leppävaara | 4 | — | ||
| () | 8908 I 8908 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| 964 S 964 | Helsinki asema | puntual | en circulación | ||
| 8359 E 8359 | Kauklahti asema | — | |||
| 8715 P 8715 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8176 A 8176 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| () | 8909 I 8909 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| 965 IC 965 | Turku asema | — | |||
| 8488 U 8488 | Helsinki asema | — | en circulación | ||
| 8716 P 8716 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8493 U 8493 | Kirkkonummi | — | |||
| 8183 A 8183 | Leppävaara | 4 | — | ||
| () | 8911 I 8911 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| 8717 P 8717 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8180 A 8180 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8358 E 8358 | Helsinki asema | — | |||
| 8912 I 8912 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 8361 E 8361 | Kauklahti asema | — | |||
| 8719 P 8719 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8187 A 8187 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8913 I 8913 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8490 U 8490 | Helsinki asema | — | |||
| 8720 P 8720 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8184 A 8184 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8495 U 8495 | Kirkkonummi | — | |||
| 8915 I 8915 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8721 P 8721 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8360 E 8360 | Helsinki asema | — | |||
| 8595 Y 8595 | Siuntio | — | |||
| 8191 A 8191 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8916 I 8916 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 966 S 966 | Helsinki asema | puntual | en circulación | ||
| 8363 E 8363 | Kauklahti asema | — | |||
| 8723 P 8723 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8188 A 8188 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8917 I 8917 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 971 S 971 | Turku asema | — | |||
| 8492 U 8492 | Helsinki asema | — | |||
| 8724 P 8724 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8497 U 8497 | Kirkkonummi | — | |||
| 8195 A 8195 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8919 I 8919 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8725 P 8725 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8192 A 8192 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8362 E 8362 | Helsinki asema | — | |||
| 8920 I 8920 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8365 E 8365 | Kauklahti asema | — | |||
| 8727 P 8727 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8199 A 8199 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8921 I 8921 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8494 U 8494 | Helsinki asema | — | |||
| 8728 P 8728 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8196 A 8196 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8499 U 8499 | Kirkkonummi | — | |||
| 8923 I 8923 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8729 P 8729 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8364 E 8364 | Helsinki asema | — | |||
| 8203 A 8203 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8924 I 8924 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 968 IC 968 | Helsinki asema | — | en circulación | ||
| 8367 E 8367 | Kauklahti asema | — | |||
| 8731 P 8731 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8200 A 8200 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8925 I 8925 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8496 U 8496 | Helsinki asema | — | |||
| 8732 P 8732 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8501 U 8501 | Kirkkonummi | — | |||
| 8207 A 8207 | Leppävaara | 4 | — | ||
| 8927 I 8927 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8733 P 8733 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8204 A 8204 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8366 E 8366 | Helsinki asema | — | |||
| 8928 I 8928 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8369 E 8369 | Kauklahti asema | — | |||
| 8596 Y 8596 | Helsinki asema | — | |||
| 8735 P 8735 | Helsinki asema | 4 | — |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| () | 8169 A 8169 | Helsinki asema | 4 | puntual | |
| () | 8901 I 8901 | Helsinki asema | 3 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8484 U 8484 | Kirkkonummi | puntual | ||
| () | 8708 P 8708 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 963 IC 963 | Helsinki asema | 3 min de retraso | en circulación | |
| () | 8166 A 8166 | Leppävaara | 3 | 1 min de retraso | |
| () | 8489 U 8489 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8171 A 8171 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8903 I 8903 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8709 P 8709 | Helsinki asema | 4 | 1 min de retraso | en circulación |
| () | 8168 A 8168 | Leppävaara | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8354 E 8354 | Kauklahti asema | puntual | en circulación | |
| () | 8173 A 8173 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| () | 8904 I 8904 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8357 E 8357 | Helsinki asema | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8590 Y 8590 | Siuntio | 1 min de retraso | en circulación | |
| () | 8711 P 8711 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación |
| 8170 A 8170 | Leppävaara | 3 | puntual | en circulación | |
| 8175 A 8175 | Helsinki asema | 4 | puntual | en circulación | |
| () | 8905 I 8905 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| () | 8486 U 8486 | Kirkkonummi | puntual | en circulación | |
| 8712 P 8712 | Helsinki asema | 4 | — | en circulación | |
| 8172 A 8172 | Leppävaara | 3 | — | en circulación | |
| 8491 U 8491 | Helsinki asema | — | en circulación | ||
| () | 8907 I 8907 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| 8713 P 8713 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8174 A 8174 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8356 E 8356 | Kauklahti asema | — | en circulación | ||
| 8179 A 8179 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 8908 I 8908 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| 964 S 964 | Turku asema | puntual | en circulación | ||
| 8359 E 8359 | Helsinki asema | — | |||
| 8715 P 8715 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8176 A 8176 | Leppävaara | 3 | — | ||
| () | 8909 I 8909 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| 965 IC 965 | Helsinki asema | — | |||
| 8488 U 8488 | Kirkkonummi | — | en circulación | ||
| 8716 P 8716 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8493 U 8493 | Helsinki asema | — | |||
| 8183 A 8183 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| () | 8911 I 8911 | Helsinki asema | 3 | puntual | en circulación |
| 8717 P 8717 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8180 A 8180 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8358 E 8358 | Kauklahti asema | — | |||
| 8912 I 8912 | Helsinki asema | 3 | — | en circulación | |
| 8361 E 8361 | Helsinki asema | — | |||
| 8719 P 8719 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8187 A 8187 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8913 I 8913 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8490 U 8490 | Kirkkonummi | — | |||
| 8720 P 8720 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8184 A 8184 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8495 U 8495 | Helsinki asema | — | |||
| 8915 I 8915 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8721 P 8721 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8360 E 8360 | Kauklahti asema | — | |||
| 8595 Y 8595 | Helsinki asema | — | |||
| 8191 A 8191 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8916 I 8916 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 966 S 966 | Turku asema | puntual | en circulación | ||
| 8363 E 8363 | Helsinki asema | — | |||
| 8723 P 8723 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8188 A 8188 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8917 I 8917 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 971 S 971 | Helsinki asema | — | |||
| 8492 U 8492 | Kirkkonummi | — | |||
| 8724 P 8724 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8497 U 8497 | Helsinki asema | — | |||
| 8195 A 8195 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8919 I 8919 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8725 P 8725 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8192 A 8192 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8362 E 8362 | Kauklahti asema | — | |||
| 8920 I 8920 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8365 E 8365 | Helsinki asema | — | |||
| 8727 P 8727 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8199 A 8199 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8921 I 8921 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8494 U 8494 | Kirkkonummi | — | |||
| 8728 P 8728 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8196 A 8196 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8499 U 8499 | Helsinki asema | — | |||
| 8923 I 8923 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8729 P 8729 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8364 E 8364 | Kauklahti asema | — | |||
| 8203 A 8203 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8924 I 8924 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 968 IC 968 | Turku asema | — | en circulación | ||
| 8367 E 8367 | Helsinki asema | — | |||
| 8731 P 8731 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8200 A 8200 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8925 I 8925 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8496 U 8496 | Kirkkonummi | — | |||
| 8732 P 8732 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8501 U 8501 | Helsinki asema | — | |||
| 8207 A 8207 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8927 I 8927 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8733 P 8733 | Helsinki asema | 4 | — | ||
| 8204 A 8204 | Leppävaara | 3 | — | ||
| 8366 E 8366 | Kauklahti asema | — | |||
| 8928 I 8928 | Helsinki asema | 3 | — | ||
| 8369 E 8369 | Helsinki asema | — | |||
| 8596 Y 8596 | Siuntio | — | |||
| 8735 P 8735 | Helsinki asema | 4 | — |
Rutas desde Ilmala asema
Ilmala asema → Leppävaara · Ilmala asema → Helsinki asema · Ilmala asema → Turku satama · Ilmala asema → Kirkkonummi · Ilmala asema → Kauklahti asema · Ilmala asema → Turku asema · Ilmala asema → Siuntio