# Estación Genève-Champel

- Página: https://www.radartrenes.com/estacion/geneve-champel
- Datos de: 2026-11-02T05:15:30.781Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Asncf%3AStopPoint%3AOCETrain%20TER-85162727/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 46.192191, 6.153505 · Genève, Suiza
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=46.192191,6.153505
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.192191,6.153505&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Paris

Próxima salida: tren [23218](https://www.radartrenes.com/tren/23218) a **COPPET** a las 06:28. 17 salidas y 17 llegadas entre 05:45 y 2 nov, 09:15.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 23410 L2 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 06:00 | 23217 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 06:13 | 23118 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 06:15 | 23350 L1 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 06:28 | 23218 L4 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 06:30 | 23219 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 06:37 | 23525 L7 | Vernier |  | puntual |  |
| 06:43 | 23456 L3 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 06:45 | 23374 L1 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 06:58 | 23412 L2 | COPPET |  | puntual |  |
| 07:00 | 23411 L2 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 07:13 | 23332 L1 | COPPET |  | puntual |  |
| 07:15 | 23476 L3 | COPPET |  | puntual | en circulación |
| 07:28 | 23222 L4 | COPPET |  | puntual |  |
| 07:43 | 23312 L1 | COPPET |  | puntual |  |
| 07:45 | 23376 L1 | COPPET |  | puntual |  |
| 08:00 | 23413 L2 | COPPET |  | puntual |  |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:58 | 23410 L2 | ANNECY |  | puntual | en circulación |
| 06:00 | 23217 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 06:13 | 23118 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 06:15 | 23350 L1 | EVIAN |  | puntual | en circulación |
| 06:28 | 23218 L4 | ANNEMASSE |  | puntual | en circulación |
| 06:30 | 23219 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 06:37 | 23525 L7 | Annemasse |  | puntual |  |
| 06:43 | 23456 L3 | ST-GERVAIS |  | puntual | en circulación |
| 06:45 | 23374 L1 | EVIAN |  | puntual | en circulación |
| 06:58 | 23412 L2 | ANNECY |  | puntual |  |
| 06:59 | 23411 L2 | ANNECY |  | puntual | en circulación |
| 07:13 | 23332 L1 | EVIAN |  | puntual |  |
| 07:15 | 23476 L3 | ST-GERVAIS |  | puntual | en circulación |
| 07:28 | 23222 L4 | ANNEMASSE |  | puntual |  |
| 07:43 | 23312 L1 | EVIAN |  | puntual |  |
| 07:45 | 23376 L1 | EVIAN |  | puntual |  |
| 07:59 | 23413 L2 | ANNECY |  | puntual |  |

## Rutas desde Genève-Champel

- [Genève-Champel → COPPET](https://www.radartrenes.com/ruta/geneve-champel/coppet)
- [Genève-Champel → Vernier](https://www.radartrenes.com/ruta/geneve-champel/vernier)
