# Estación Barcelona Torre Baró -Vallbona

- Página: https://www.radartrenes.com/estacion/barcelona-torre-baro-vallbona
- Datos de: 2026-11-02T04:03:48.098Z
- JSON: https://www.radartrenes.com/api/v1/stations/gtfs-rt%3Arenfe%3A78801/board
- Fuente: radartrenes.com con datos abiertos de los operadores; informativo, no sustituye a la información oficial.
- Coordenadas: 41.4609684, 2.18102036 · Barcelona, Cataluña, España
- Google Maps: https://www.google.com/maps/search/?api=1&query=41.460968,2.181020
- Cómo llegar en transporte público: https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=41.460968,2.181020&travelmode=transit
- Zona horaria de las horas: Europe/Madrid

Próxima salida: tren [77504](https://www.radartrenes.com/tren/77504) a **Sant Vicenç de Calders** a las 05:32 (1 min de adelanto). 22 salidas y 22 llegadas entre 04:33 y 2 nov, 08:03.

## Salidas

| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 77502 R4 | Sant Vicenç de Calders |  | — | en circulación |
| 05:32 (05:31) | 77504 R4 | Sant Vicenç de Calders |  | 1 min de adelanto | en circulación |
| 05:47 | 77702 R4 | Martorell Central |  | puntual | en circulación |
| 05:48 | 77600 R4 | Manresa |  | puntual | en circulación |
| 06:02 | 77506 R4 | Sant Vicenç de Calders |  | — | en circulación |
| 06:17 | 77704 R4 | Martorell Central |  | — | programado |
| 06:18 | 77602 R4 | Manresa |  | — | programado |
| 06:32 | 77508 R4 | Sant Vicenç de Calders |  | puntual | en circulación |
| 06:47 | 77706 R4 | Martorell Central |  | — | programado |
| 06:48 (06:49) | 77400 R4 | Manresa |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 07:02 | 77510 R4 | Vilafranca del Penedès |  | — | en circulación |
| 07:17 | 77708 R4 | Martorell Central |  | — | programado |
| 07:18 | 77402 R4 | Manresa |  | puntual | en circulación |
| 07:23 | 77980 R4 | L'Hospitalet de Llobregat |  | — | programado |
| 07:32 | 77500 R4 | Sant Vicenç de Calders |  | — | programado |
| 07:33 | 77604 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | — | programado |
| 07:41 | 77982 R4 | L'Hospitalet de Llobregat |  | — | programado |
| 07:47 | 77710 R4 | Martorell Central |  | — | programado |
| 07:48 | 77404 R4 | Manresa |  | — | programado |
| 07:53 | 77984 R4 | L'Hospitalet de Llobregat |  | — | programado |
| 08:02 | 77512 R4 | Vilafranca del Penedès |  | — | programado |
| 08:03 | 77606 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | — | programado |

## Llegadas

| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 05:02 | 77502 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | — | en circulación |
| 05:32 (05:31) | 77504 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | 1 min de adelanto | en circulación |
| 05:47 | 77702 R4 | Montcada-Bifurcació |  | puntual | en circulación |
| 05:48 | 77600 R4 | Martorell Central |  | puntual | en circulación |
| 06:02 | 77506 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | — | en circulación |
| 06:17 | 77704 R4 | Montcada-Bifurcació |  | — | programado |
| 06:18 | 77602 R4 | Martorell Central |  | — | programado |
| 06:32 | 77508 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | puntual | en circulación |
| 06:47 | 77706 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | — | programado |
| 06:48 (06:49) | 77400 R4 | Sant Vicenç de Calders |  | 1 min de retraso | en circulación |
| 07:02 | 77510 R4 | Manresa |  | — | en circulación |
| 07:17 | 77708 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | — | programado |
| 07:18 | 77402 R4 | Sant Vicenç de Calders |  | puntual | en circulación |
| 07:23 | 77980 R4 | Manresa |  | — | programado |
| 07:32 | 77500 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | — | programado |
| 07:33 | 77604 R4 | Martorell Central |  | — | programado |
| 07:41 | 77982 R4 | Manresa |  | — | programado |
| 07:47 | 77710 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | — | programado |
| 07:48 | 77404 R4 | Sant Vicenç de Calders |  | — | programado |
| 07:53 | 77984 R4 | Terrassa Estació del Nord |  | — | programado |
| 08:02 | 77512 R4 | Manresa |  | — | programado |
| 08:03 | 77606 R4 | Martorell Central |  | — | programado |

## Rutas desde Barcelona Torre Baró -Vallbona

- [Barcelona Torre Baró -Vallbona → Sant Vicenç de Calders](https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-torre-baro-vallbona/sant-vicenc-de-calders)
- [Barcelona Torre Baró -Vallbona → Martorell Central](https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-torre-baro-vallbona/martorell-central)
- [Barcelona Torre Baró -Vallbona → Manresa](https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-torre-baro-vallbona/manresa)
- [Barcelona Torre Baró -Vallbona → Vilafranca del Penedès](https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-torre-baro-vallbona/vilafranca-del-penedes)
- [Barcelona Torre Baró -Vallbona → L'Hospitalet de Llobregat](https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-torre-baro-vallbona/l-hospitalet-de-llobregat)
- [Barcelona Torre Baró -Vallbona → Terrassa Estació del Nord](https://www.radartrenes.com/ruta/barcelona-torre-baro-vallbona/terrassa-estacio-del-nord)
