Estación Barcelona Fabra i Puig
Próxima salida: tren 77732 a L'Hospitalet de Llobregat a las (18 min de retraso). 59 salidas y 65 llegadas entre y .
Datos de (hora local). Mapa en vivo · datos JSON
Salidas
| Hora | Tren | Destino | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 77426 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87361 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87544/87687 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87499 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77628 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | en circulación | ||
| () | 77732 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | 18 min de retraso | en circulación | |
| 87362 R3 | Vic | — | programado | ||
| () | 77534 R4 | Sant Vicenç de Calders | 6 min de retraso | en circulación | |
| 87500 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77734 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 87545/87688 R3 | Centelles | — | programado | ||
| () | 77428 R4 | Manresa | 7 min de retraso | en circulación | |
| 77630 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 87363 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87411 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77536 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 87501 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77430 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 77736 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | — | cancelado | ||
| 87364 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87546/87689 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87502 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77632 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 77538 R4 | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| 87365 R3 | Vic | — | programado | ||
| () | 77432 R4 | Manresa | 1 min de adelanto | en circulación | |
| 87503 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77738 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | puntual | en circulación | ||
| 87547/87690 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77634 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87366 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87412 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77540 R4 | Vilafranca del Penedès | puntual | en circulación | ||
| 87504 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77434 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | en circulación | ||
| 77740 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87367 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87548/87691 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87505 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77636 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 77542 R4 | Sant Vicenç de Calders | puntual | en circulación | ||
| 87368 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77436 R4 | Manresa | — | en circulación | ||
| 87506 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77742 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87549/87692 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77638 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87369 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87413 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77544 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 87507 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77438 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 77744 R4 | Martorell Central | — | programado | ||
| 87370 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87550/87693 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87508 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77640 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87414 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 77546 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | programado |
Llegadas
| Hora | Tren | Origen | Vía | Retraso | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87807 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77426 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 87776 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87730 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87443 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77628 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | — | en circulación | ||
| () | 77732 R4 | Terrassa Estació del Nord | 18 min de retraso | en circulación | |
| 87808 R3 | Centelles | — | programado | ||
| () | 77534 R4 | Manresa | 6 min de retraso | en circulación | |
| 87326 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 87731 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87444 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77734 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87777 R3 | Centelles | — | programado | ||
| () | 77428 R4 | Sant Vicenç de Calders | 7 min de retraso | en circulación | |
| 77630 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | puntual | en circulación | ||
| 87732 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77536 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87445 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87809 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77430 R4 | Vilafranca del Penedès | puntual | en circulación | ||
| 77736 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | cancelado | ||
| 87778 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87733 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87446 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77632 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | puntual | en circulación | ||
| 77538 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| 87810 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87327 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| () | 77432 R4 | Sant Vicenç de Calders | 1 min de adelanto | en circulación | |
| 87734 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87447 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77738 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 87779 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77634 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 87735 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77540 R4 | Terrassa Estació del Nord | puntual | en circulación | ||
| 87448 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87811 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77434 R4 | Vilafranca del Penedès | — | en circulación | ||
| 77740 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87780 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87736 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87449 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77636 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 77542 R4 | Manresa | puntual | en circulación | ||
| 87812 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87328 R3 | La Garriga | — | programado | ||
| 87737 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77436 R4 | Sant Vicenç de Calders | — | en circulación | ||
| 87450 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77742 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87781 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77638 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 87738 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 77544 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87451 R3 | Vic | — | programado | ||
| 87813 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 77438 R4 | Vilafranca del Penedès | — | programado | ||
| 77744 R4 | Terrassa Estació del Nord | — | programado | ||
| 87782 R3 | Centelles | — | programado | ||
| 87739 R3 | Granollers-Canovelles | — | programado | ||
| 87452 R3 | Vic | — | programado | ||
| 77640 R4 | L'Hospitalet de Llobregat | — | programado | ||
| 77546 R4 | Manresa | — | programado |
Rutas desde Barcelona Fabra i Puig
Barcelona Fabra i Puig → Terrassa Estació del Nord · Barcelona Fabra i Puig → Vic · Barcelona Fabra i Puig → Centelles · Barcelona Fabra i Puig → Granollers-Canovelles · Barcelona Fabra i Puig → L'Hospitalet de Llobregat · Barcelona Fabra i Puig → Sant Vicenç de Calders · Barcelona Fabra i Puig → Manresa · Barcelona Fabra i Puig → La Garriga · Barcelona Fabra i Puig → Vilafranca del Penedès · Barcelona Fabra i Puig → Martorell Central